Kerngegevens
Primaire begroting | Werkelijk | Werkelijk | |
1-1-2025 | per 1-1-2025 | per 01-01-2026 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 58.671 | 58.115 | 58.782 |
Aantal inwoners: jongeren < 18 jaar | 13.435 | 12.893 | 12.682 |
Aantal inwoners: ouderen > 64 jaar | 9.554 | 9.554 | 9.938 |
Bijstandsontvangers | 545 | 464 | ntb |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in ha | 3.689 | 3.691 | 3.691 |
Oppervlakte binnenwater in ha | 172 | 171 | 171 |
Aantal woonruimten | 22.906 | 22.895 | 23.249 |
De gegevens zijn gebaseerd op de informatie vanuit de maatstaven in het Gemeentefonds.
