Kerngegevens
Primaire begroting | Werkelijk | Werkelijk | |
1-1-2023 | per 1-1-2023 | per 01-01-2024 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 57.487 | 57.672 | 57.956 |
Aantal inwoners: jongeren < 18 jaar | 13.270 | 13.339 | 13.144 |
Aantal inwoners: ouderen > 64 jaar | 9.131 | 8.734 | 9.311 |
Bijstandsontvangers | 444 | 459 | 458 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in ha | 3.694 | 3.689 | 3.689 |
Oppervlakte binnenwater in ha | 167 | 172 | 172 |
Aantal woonruimten | 22.538 | 22.176 | 22.422 |
De gegevens zijn gebaseerd op de informatie vanuit de maatstaven in het Gemeentefonds.