Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022.
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -36.813 | -26.539 | -13.647 | -20.947 | 5.592 | -7.300 |
Baten | 35.940 | 26.488 | 13.923 | 25.602 | -886 | 11.679 |
Totaal | -873 | -51 | 276 | 4.655 | 4.706 | 4.379 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -2.388 | -4.054 | -2.840 | -2.806 | 1.247 | 34 |
820 - Grondexploitatie | -29.060 | -18.178 | -6.620 | -13.896 | 4.282 | -7.276 |
830 - Wonen en Bouwen | -1.097 | -640 | -638 | -578 | 62 | 60 |
Totaal | -32.545 | -22.872 | -10.097 | -17.280 | 5.592 | -7.182 |
Baten per taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 169 | 426 | 428 | 399 | -27 | -29 |
820 - Grondexploitatie | 32.210 | 19.987 | 9.437 | 19.655 | -332 | 10.218 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.845 | 4.308 | 2.298 | 4.651 | 343 | 2.353 |
Totaal | 35.224 | 24.721 | 12.163 | 24.705 | -16 | 12.542 |
Totaal saldo van baten en lasten | 2.679 | 1.849 | 2.065 | 7.425 | 5.576 | 5.360 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 0 | -550 | -464 | -550 | 0 | -86 |
820 - Grondexploitatie | -4.135 | -2.985 | -2.953 | -2.985 | 0 | -32 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -133 | -133 | 0 | 0 |
Totaal | -4.268 | -3.668 | -3.550 | -3.668 | 0 | -118 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 176 | 1.309 | 351 | 475 | -834 | 124 |
820 - Grondexploitatie | 442 | 447 | 1.395 | 411 | -36 | -984 |
830 - Wonen en Bouwen | 99 | 12 | 15 | 12 | 0 | -3 |
Totaal | 716 | 1.768 | 1.761 | 898 | -870 | -863 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -3.552 | -1.900 | -1.789 | -2.770 | -870 | -981 |
Resultaat | -873 | -51 | 276 | 4.655 | 4.706 | 4.379 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Mutaties reserves: Omgevingswet: de nieuwe Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingevoerd. De werkzaamheden rondom de implementatie van de nieuwe wet die nodig zijn om de nieuwe Omgevingswet op juiste wijze uit te voeren lopen door in 2024. De werkzaamheden die in 2023 hebben plaatsgevonden vooruitlopend op de invoeringsdatum per 1 januari 2024 zijn nog niet afgerond en zullen in 2024 doorlopen. De uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet, dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. | -834 | - |
Omgevingswet: Omgevingswet: de kosten die begroot zijn voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet (per 1 januari 2024 ingevoerd) zijn onderdeel van een programmabudget dat enkele jaren doorloopt. Voor 2023 zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen door onderbezetting en omdat acties zijn uitgesteld in de prioritering. Ook is de planning van scholing over langere tijd uitgesmeerd i.v.m. werkdruk. Omdat de kosten lopen via de reserve hebben deze mutaties geen invloed op het resultaat. | - | 784 |
Structuurvisie: Deze middelen zijn in 2023 niet aangewend omdat de geplande monitoring en evaluatie van de omgevingsvisie niet heeft plaatsgevonden, maar is uitgesteld. | - | 61 |
Urentoerekening: Urentoerekening: betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld 810 Ruimte en leefomgeving. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 382 |
Overig | -27 | 20 |
820 Grondexploitatie | ||
Grex: Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties op taakveld 820. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties wijken af van de actualisatie per 01-07-2023. Het saldo van € 4.017.000 betreft een hogere winstuitname van € 5.438.000 op de grondexploitaties dan begroot € 2.092.000. Daarnaast is sprake van een hogere vrijval van de voorziening Nadelige complexen van € 687.000 in plaats van € 15.599. Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -363 | 4.380 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening van personeel aan taakveld Grondexploitatie. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -215 |
Overig | -5 | 117 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Huisvesting statushouders: Lagere huuropbrengsten in 2023 dan begroot. Tevens blijkt het aanvullende budget voor beheer en onderhoud huisvesting niet volledig ingezet. | -22 | 81 |
Leges bouwvergunningen: Er zijn meer bouwvergunningen verstrekt dan verwacht. | 368 | - |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening van personeel aan taakveld Wonen en Bouwen. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 8 |
Overig | -3 | -27 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | -886 | 5.592 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Ruimte en wonen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023 | Werkelijke uitgaven 2023 | Restant | afsluiten / handhaven |
Starterslening (2023) | 0 | 490.000 | -490.000 | afsluiten |
Duurzaamheidslening via SVN (2023) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | afsluiten |
Transitiekst opvang ontheemden, Dwarskade 33(2022) | 2.209 | 0 | 2.209 | afsluiten |
Transitiekst opv. Kon.Julianast.Brandweerkaz(2022) | 5.893 | 0 | 5.893 | afsluiten |
Transitiekst opvang ontheemden,Oranjepark (2022) | 98.370 | 0 | 98.370 | afsluiten |
Transitiekst opvang, Meikoninglaan 30(2022) | 34.257 | 0 | 34.257 | afsluiten |
Transitiekst opvang ontheemden, Molenweg 61A (2022) | 32.350 | 0 | 32.350 | afsluiten |
Transitiekst opvang ontheemden, Nootdorpseweg 2-4 (2022) | 846.250 | 0 | 846.250 | afsluiten |
Grond Stanislas Meidoornlaan 7-11 Pijnacker | 0 | -1.200.000 | 1.200.000 | afsluiten |
3.019.329 | 1.290.000 | 1.729.329 | Totaal af te sluiten | |
Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022) | 151.601 | 151.581 | 20 | handhaven |
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021) | 636.786 | 506.380 | 130.406 | handhaven |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 200.000 | 1.295.016 | -1.095.016 | handhaven |
Voorbereiding Vrijeban 2 (2020) | -64.834 | -64.834 | 0 | handhaven |
Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.)(2022) | 1.800.000 | 1.369.814 | 430.186 | handhaven |
Bouwweg Hoogseweg 8 | 30.000 | 0 | 30.000 | handhaven |
2.753.553 | 3.257.956 | -504.403 | Totaal te handhaven | |
Totaal Ruimte en wonen | 5.772.882 | 4.547.956 | 1.224.926 |
Toelichting investeringen
Transitiekosten opvanglocaties ontheemden
In 2022 is een zestal locaties aangewezen in verband met de opvang van Oekraienese ontheemden (zaaknummer 1353296) die allen zijn opgeleverd in 2022 en 2023. De kosten voor transitie van de locaties worden voor 100% vergoed door het Rijk, Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Woonunits crisisopvang
In 2022 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1,8 miljoen voor de aanschaf van woonunits voor vluchtelingen uit Oekraïne. De woonunits zijn aangeschaft in 2023.
Strategische grondvoorraad
Dit betreft de jaarlijkse mutaties van de grondvoorraad. Voor 2023 betreft dit o.a. de verkoop van de Meidoornlaan ad € 1,2 miljoen.
Herstructurering Katwijkerlaan (fase 1)
In 2023 is gestart met de herstructurering Katwijkerlaan fase1. Het project loopt nog door in 2024.