Kerngegevens
Primaire begroting | Werkelijk | Werkelijk | |
1-1-2024 | per 1-1-2024 | per 01-01-2025 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 58.552 | 57.932 | 58.115 |
Aantal inwoners: jongeren < 18 jaar | 13.244 | 13.131 | 12.893 |
Aantal inwoners: ouderen > 64 jaar | 9.277 | 9.311 | 9.554 |
Bijstandsontvangers | 437 | 464 | 493 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in ha | 3.689 | 3.690 | 3.690 |
Oppervlakte binnenwater in ha | 172 | 171 | 171 |
Aantal woonruimten | 22.775 | 22.658 | 22.864 |
De gegevens zijn gebaseerd op de informatie vanuit de maatstaven in het Gemeentefonds.