Kerngegevens
Primaire begroting | Werkelijk | Werkelijk | |
1-1-2022 | per 1-1-2022 | per 01-01-2023 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 56.696 | 56.572 | 57.672 |
Aantal inwoners: jongeren < 18 jaar | 13.319 | 13.372 | 13.340 |
Aantal inwoners: ouderen > 64 jaar | 8.815 | 8.730 | 9.020 |
Bijstandsontvangers | 471 | 425 | 457 |
Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers | 1.884 | 1.918 | 1.918 |
Minderheden | 4.423 | 4.465 | 4.465 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in ha | 3.694 | 3.689 | 3.689 |
Oppervlakte binnenwater in ha | 167 | 172 | 172 |
Aantal woonruimten | 22.173 | 22.176 | 22.422 |
De gegevens zijn gebaseerd op de informatie vanuit de maatstaven in het Gemeentefonds.