Overzicht van baten en lasten
(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Baten en lasten | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -32.008 | 34.653 | 2.645 | -19.510 | 19.413 | -97 | -10.097 | 12.163 | 2.065 |
02 Economie en glastuinbouw | -6.665 | 7.298 | 633 | -7.734 | 8.151 | 417 | -2.065 | 1.395 | -670 |
03 Mobiliteit | -6.901 | 151 | -6.750 | -10.406 | 2.454 | -7.953 | -6.790 | 2.209 | -4.581 |
04 Groen en recreatie | -5.163 | 316 | -4.847 | -5.870 | 547 | -5.323 | -5.317 | 600 | -4.717 |
05 Onderwijs | -6.204 | 1.095 | -5.109 | -7.498 | 2.412 | -5.087 | -6.248 | 1.474 | -4.775 |
06 Collectieve voorzieningen | -15.356 | 1.219 | -14.137 | -23.018 | 6.048 | -16.970 | -22.391 | 6.748 | -15.643 |
07 Individuele voorzieningen | -31.155 | 7.986 | -23.169 | -34.470 | 8.165 | -26.305 | -34.653 | 9.428 | -25.225 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | -19.004 | 14.840 | -4.163 | -22.036 | 16.686 | -5.351 | -20.484 | 15.714 | -4.770 |
09 Bestuur en dienstverlening | -4.810 | 791 | -4.019 | -5.447 | 796 | -4.651 | -5.529 | 1.210 | -4.319 |
-127.265 | 68.348 | -58.917 | -135.989 | 64.672 | -71.318 | -113.576 | 50.940 | -62.636 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -5.197 | 79.504 | 74.307 | -7.285 | 97.991 | 90.705 | -6.245 | 99.859 | 93.614 |
Overhead | -15.470 | 0 | -15.470 | -15.236 | 0 | -15.236 | -14.564 | 0 | -14.564 |
VpB | -1.255 | 0 | -1.255 | -1.710 | 0 | -1.710 | -1.341 | 0 | -1.341 |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.100 | 0 | -2.100 | -972 | 0 | -972 | -117 | 0 | -117 |
Bedrag onvoorzien | -202 | 0 | -202 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 |
-24.223 | 79.504 | 55.281 | -25.283 | 97.991 | 72.708 | -22.267 | 99.859 | 77.592 | |
-151.489 | 147.852 | -3.636 | -161.272 | 162.662 | 1.390 | -135.843 | 150.799 | 14.957 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -4.074 | 398 | -3.676 | -3.550 | 1.740 | -1.810 | -3.550 | 1.761 | -1.789 |
02 Economie en glastuinbouw | -1.078 | 0 | -1.078 | -1.359 | 116 | -1.243 | -1.359 | 116 | -1.243 |
03 Mobiliteit | 0 | 929 | 929 | -1.920 | 3.693 | 1.773 | -1.920 | 3.583 | 1.663 |
04 Groen en recreatie | 0 | 151 | 151 | -185 | 252 | 67 | 0 | 177 | 177 |
05 Onderwijs | -2.389 | 3.633 | 1.244 | -478 | 1.857 | 1.379 | -478 | 1.857 | 1.379 |
06 Collectieve voorzieningen | 0 | 632 | 632 | -1.671 | 3.285 | 1.614 | -1.671 | 3.083 | 1.412 |
07 Individuele voorzieningen | 0 | 225 | 225 | -944 | 1.405 | 461 | -944 | 1.144 | 200 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 2.591 | 591 | -2.000 | 2.369 | 369 |
09 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 |
-7.541 | 5.968 | -1.573 | -12.106 | 15.024 | 2.918 | -11.921 | 14.177 | 2.256 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.231 | 5.392 | 3.161 | -24.427 | 24.830 | 403 | -24.427 | 24.846 | 419 |
Overhead | 0 | 608 | 608 | 0 | 621 | 621 | 0 | 581 | 581 |
VpB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 1.078 | 0 | 1.078 | 1.078 |
-2.231 | 6.000 | 3.769 | -24.427 | 26.530 | 2.103 | -24.427 | 26.505 | 2.079 | |
-9.772 | 11.968 | 2.195 | -36.533 | 41.554 | 5.021 | -36.348 | 40.683 | 4.334 | |
Resultaat | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -36.082 | 35.051 | -1.031 | -23.059 | 21.153 | -1.907 | -13.647 | 13.923 | 276 |
02 Economie en glastuinbouw | -7.743 | 7.298 | -445 | -9.093 | 8.268 | -825 | -3.424 | 1.511 | -1.913 |
03 Mobiliteit | -6.901 | 1.080 | -5.820 | -12.326 | 6.146 | -6.180 | -8.710 | 5.792 | -2.918 |
04 Groen en recreatie | -5.163 | 467 | -4.696 | -6.055 | 799 | -5.256 | -5.317 | 777 | -4.540 |
05 Onderwijs | -8.593 | 4.727 | -3.866 | -7.976 | 4.268 | -3.708 | -6.726 | 3.330 | -3.396 |
06 Collectieve voorzieningen | -15.356 | 1.851 | -13.505 | -24.689 | 9.333 | -15.356 | -24.062 | 9.831 | -14.231 |
07 Individuele voorzieningen | -31.155 | 8.211 | -22.944 | -35.414 | 9.570 | -25.844 | -35.597 | 10.572 | -25.025 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | -19.004 | 14.840 | -4.163 | -24.036 | 19.277 | -4.759 | -22.484 | 18.083 | -4.401 |
09 Bestuur en dienstverlening | -4.810 | 791 | -4.019 | -5.447 | 882 | -4.564 | -5.529 | 1.296 | -4.233 |
-134.806 | 74.316 | -60.490 | -148.095 | 79.696 | -68.399 | -125.497 | 65.117 | -60.380 | |
Resultaat | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -7.428 | 84.896 | 77.468 | -31.712 | 122.821 | 91.109 | -30.672 | 124.705 | 94.033 |
Overhead | -15.470 | 608 | -14.862 | -15.236 | 621 | -14.615 | -14.564 | 581 | -13.982 |
VpB | -1.255 | 0 | -1.255 | -1.710 | 1.078 | -632 | -1.341 | 1.078 | -263 |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.100 | 0 | -2.100 | -972 | 0 | -972 | -117 | 0 | -117 |
Bedrag onvoorzien | -202 | 0 | -202 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 |
-26.455 | 85.504 | 59.049 | -49.710 | 124.520 | 74.810 | -46.694 | 126.365 | 79.671 | |
-161.261 | 159.820 | -1.441 | -197.805 | 204.216 | 6.411 | -172.191 | 191.482 | 19.291 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien
Indeling | Rekening | Begroting | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 70.506 | 81.109 | 82.165 | 1.056 |
OZB woningen: baten eigenaren en gebruik | 7.137 | 7.300 | 7.511 | 211 |
OZB niet-woningen: baten eigenaren | 3.184 | 3.359 | 3.463 | 104 |
Hondenbelasting | 219 | 140 | 143 | 3 |
Treasury (dividend, renteresultaat) | 2.940 | 6.954 | 7.370 | 416 |
Overhead | 589 | 621 | 581 | -40 |
Vennootschapsbelasting | 871 | 1.078 | 1.078 | 0 |
Overige baten en lasten | 66.658 | 23.959 | 24.053 | 94 |
Baten | 152.104 | 124.520 | 126.365 | 1.844 |
Lasten | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | -2.644 | -149 | -156 | -7 |
OZB woningen: baten eigenaren en gebruik | -472 | -486 | -556 | -70 |
OZB niet-woningen: baten eigenaren | -179 | -261 | -199 | 62 |
Hondenbelasting | -245 | -240 | -236 | 4 |
Treasury (dividend, renteresultaat) | -26 | -3.980 | -3.975 | 4 |
Overhead | -13.806 | -15.236 | -14.564 | 673 |
Onvoorzien | 0 | -80 | 0 | 80 |
Vennootschapsbelasting | -1.224 | -1.710 | -1.341 | 369 |
Overige baten en lasten | -64.655 | -27.567 | -25.667 | 1.900 |
Lasten | -83.252 | -49.710 | -46.694 | 3.016 |
Saldo Alg. dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien | 68.852 | 74.810 | 79.671 | 4.861 |
De algemene dekkingsmiddelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als de rioolheffing of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.