Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2022, begroting na wijziging 2022, rekening 2021, rekening 2022 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2021.
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.810 | -5.447 | -5.241 | -5.529 | -83 | -288 |
Baten | 791 | 882 | 1.349 | 1.296 | 414 | -54 |
Totaal | -4.019 | -4.564 | -3.892 | -4.233 | 331 | -342 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -3.265 | -3.450 | -3.239 | -3.578 | -127 | -338 |
020 - Burgerzaken | -1.545 | -1.996 | -2.002 | -1.952 | 45 | 50 |
Totaal | -4.810 | -5.447 | -5.241 | -5.529 | -83 | -288 |
Baten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 31 | 36 | 402 | 436 | 400 | 34 |
020 - Burgerzaken | 760 | 760 | 724 | 774 | 14 | 50 |
Totaal | 791 | 796 | 1.125 | 1.210 | 414 | 84 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.019 | -4.651 | -4.116 | -4.319 | 331 | -204 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
012 - Bestuur | 0 | 20 | 77 | 20 | 0 | -57 |
020 - Burgerzaken | 0 | 66 | 147 | 66 | 0 | -81 |
Totaal | 0 | 86 | 224 | 86 | 0 | -138 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 86 | 224 | 86 | 0 | -138 |
Resultaat | -4.019 | -4.564 | -3.892 | -4.233 | 331 | -342 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2022 na wijziging en de Jaarrekening 2022
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
---|---|---|
012 Bestuur | ||
College: In 2022 hogere kosten ten lasten van het collegebudget voor representatie, congressen, cursussen en lidmaatschappen dan begroot. | - | -50 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Bestuur. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -68 |
Wethouderspensioenen: Jaarlijks wordt op basis van individuele actuariële berekeningen het bedrag berekend dat moet worden toegevoegd of vrijvalt van de voorziening wethouderspensioenen. Dit bedrag fluctueert jaarlijks maar wijkt ook dit jaar fors af ten opzichte van andere jaren. Dit als gevolg een hogere rekenrente (van 0,551% naar 2,472%) wat resulteert in een vrijval van de voorziening wethouderspensioenen met afgerond € 400.000. | 400 | - |
Overig | -0 | -9 |
020 Burgerzaken | ||
Bevolkingsadministratie: Door uitval van vast personeel (medewerker frontoffice) is tijdelijk meer extern ingehuurd. | - | -65 |
Wet open Overheid: Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo heeft als doel om de transparantie van de overheid te verbeteren en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds ontvangt de gemeente de komende jaren extra middelen voor de implementatie. In 2022 was er onvoldoende capaciteit om het project te starten waardoor het budget voor 2022 niet is benut en een voordeel oplevert van € 136.000. | - | 136 |
Overig | 14 | -26 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | 414 | -83 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2022 | Werkelijke uitgaven 2022 | Restant | afsluiten / handhaven |
Bedrijfsvoering | 373.780 | 242.317 | 131.463 | Afsluiten |
ICT infrastructuur | 154.233 | 142.101 | 12.132 | Afsluiten |
Kantoorautomatisering | 163.757 | 48.203 | 115.554 | Afsluiten |
Publieksdienstverlening | 55.437 | 40.214 | 15.223 | afsluiten |
Tractie | 117.500 | 52.519 | 64.981 | afsluiten |
864.707 | 525.354 | 339.353 | Totaal af te sluiten | |
Bedrijfsvoering | 423.000 | 223.462 | 199.538 | Handhaven |
ICT infrastructuur | 257.905 | 66.436 | 191.469 | Handhaven |
Kantoorautomatisering | 583.473 | 379.833 | 203.640 | Handhaven |
Publieksdienstverlening | 187.067 | 78.861 | 108.206 | Handhaven |
Tractie | 108.000 | 0 | 108.000 | Handhaven |
1.559.445 | 748.592 | 810.854 | Totaal te handhaven | |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 2.424.152 | 1.273.946 | 1.150.206 |