Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2022, begroting na wijziging 2022, rekening 2021, rekening 2022 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2021.
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -36.082 | -23.059 | -29.234 | -13.647 | 9.412 | 15.586 |
Baten | 35.051 | 21.153 | 28.115 | 13.923 | -7.229 | -14.192 |
Totaal | -1.031 | -1.907 | -1.118 | 276 | 2.183 | 1.394 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | -2.411 | -3.609 | -2.654 | -2.840 | 768 | -186 |
820 - Grondexploitatie | -28.638 | -15.192 | -23.286 | -6.620 | 8.573 | 16.666 |
830 - Wonen en Bouwen | -959 | -709 | -462 | -638 | 71 | -176 |
Totaal | -32.008 | -19.510 | -26.402 | -10.097 | 9.412 | 16.304 |
Baten per taakveld | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 165 | 167 | 143 | 428 | 261 | 285 |
820 - Grondexploitatie | 31.644 | 16.902 | 24.197 | 9.437 | -7.465 | -14.760 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.844 | 2.344 | 1.913 | 2.298 | -46 | 385 |
Totaal | 34.653 | 19.413 | 26.254 | 12.163 | -7.250 | -14.091 |
Totaal saldo van baten en lasten | 2.645 | -97 | -148 | 2.065 | 2.162 | 2.213 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 0 | -464 | -300 | -464 | 0 | -164 |
820 - Grondexploitatie | -3.941 | -2.953 | -2.399 | -2.953 | 0 | -554 |
830 - Wonen en Bouwen | -133 | -133 | -133 | -133 | 0 | 0 |
Totaal | -4.074 | -3.550 | -2.832 | -3.550 | 0 | -718 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
810 - Ruimte en leefomgeving | 48 | 900 | 298 | 351 | -549 | 53 |
820 - Grondexploitatie | 350 | 825 | 1.564 | 1.395 | 570 | -169 |
830 - Wonen en Bouwen | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Totaal | 398 | 1.740 | 1.862 | 1.761 | 21 | -101 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -3.676 | -1.810 | -970 | -1.789 | 21 | -819 |
Resultaat | -1.031 | -1.907 | -1.118 | 276 | 2.183 | 1.394 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2022 na wijziging en de Jaarrekening 2022
01 Ruimte en wonen | Baten | Lasten |
---|---|---|
810 Ruimte en leefomgeving | ||
Anterieure overeenkomsten: Lagere opbrengsten gerealiseerd op anterieure overeenkomsten vanuit wet Wabo in 2022. Oorzaak hiervan is dat projecten meerjarig worden uitgevoerd en de opbrengsten niet altijd gelijk lopen aan de kosten voor ambtelijke inzet die worden verhaald. Achteraf vindt afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakt kosten. | -34 | - |
Mutatie reserves: Overeenkomstig het opgestelde Programmaplan Omgevingswet werken we aan de implementatie van deze nieuwe wet (transitiefase). De werkzaamheden lopen door in 2023, doordat de invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2024. De uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet, dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. | -524 | 524 |
Resultaatbestemming: Betreft de verkoopopbrengst van RvR-recht Oude Leedeweg 5-7 te Pijnacker (zaaknummer 1229673). Middels resultaatbestemming wordt voorgesteld deze opbrengsten te storten in de bestemmingsreserve Groenzoom. | 275 | - |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Ruimte & Leefomgeving. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 233 |
Overig | -6 | 11 |
820 Grondexploitatie | ||
Grondexploitaties: Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties op taakveld 820. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties wijken af van de actualisatie per 1 juli 2022. Het saldo van € 3.354.000 betreft een hogere winstuitname (€ 6.307.000) op de grondexploitaties dan begroot (€ 2.953.000). Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -7.899 | 11.253 |
Mutatie reserves: Dit betreft afwijkingen in mutaties naar de voorziening nadelige complexen als gevolg van verwachte negatieve resultaten op de grondexploitaties Ackerswoude, Hart van Nootdorp en Oude Leede. De voorziening wordt aangevuld vanuit de algemene reserve. Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | 570 | -570 |
Strategisch vastgoed: Als gevolg van de tweejaarlijkse herwaardering van strategisch vastgoed zijn diverse gronden lager gewaardeerd, nadeel € 1.840.000. | - | -1.840 |
Strategisch vastgoed: Betreft een incidenteel voordeel door de verkoop van een perceel grond Hofweg te Nootdorp (€ 352.000) en boekwinst van Markt 55A te Nootdorp (€ 44.000). | 396 | - |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan grondzaken en beheer strategisch vastgoed. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -127 |
Voorbereidingskosten projecten: In mei 2020 heeft uw raad besloten om voorbereidingskosten voor grondexploitaties in voorbereiding te activeren. Omdat voor Oude Polder en Oranjepark vooralsnog geen actieve grondexploitatie wordt gestart, worden de geactiveerde voorbereidingskosten die zijn gemaakt vanaf 2020 voor beide projecten ten lasten van het rekeningresultaat 2022 gebracht. | - | -104 |
Overig | 38 | -39 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Externe inzet plantoetsers en constructeurs: Er heeft in 2022 extra inzet plaatsgevonden van externe plantoetsers en constructeurs als gevolg van de implementatie van de Omgevingswet. | - | -51 |
Huisvesting statushouders: Lagere huuropbrengsten in 2022 dan begroot. Tevens blijkt het aanvullende budget voor beheer en onderhoud huisvesting, welke bij de Najaarsnota 2022 is opgeraamd, niet te hoeven worden ingezet. | -21 | 114 |
Woonbeurs: De woonbeurs heeft niet plaatsgevonden in 2022. | -24 | 24 |
Overig | -1 | -16 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | -7.229 | 9.412 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Ruimte en wonen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2022 | Werkelijke uitgaven 2022 | Restant | afsluiten / handhaven |
Startersleningen T5 (2022) | 500.000 | 509.525 | -9.525 | afsluiten |
2e hands Chalets i.v.m. Crisisopvang(9 st.) (2022) | 235.000 | 235.228 | -228 | afsluiten |
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 0 | 4.084.202 | -4.084.202 | afsluiten |
Voorbereiding Oude Polder (2020) | -52.583 | 3.437 | -56.020 | afsluiten |
682.417 | 4.832.392 | -4.149.975 | Totaal af te sluiten | |
Katwijkerbuurt | 0 | -0 | 0 | handhaven |
Woonunits crisisopvang vluchtelingen (50st.)(2022) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | handhaven |
Transitiekst opvang ontheemden, Dwarskade 33(2022) | 6.050 | 3.841 | 2.209 | handhaven |
Transitieks opv. Kon.Julianast.Brandweerkaz(2022) | 6.050 | 157 | 5.893 | handhaven |
Transitiekst opvang ontheemden,Oranjepark (2022) | 250.755 | 152.385 | 98.370 | handhaven |
Transitiekst opvang, Meikoninglaan 30(2022) | 112.530 | 78.272 | 34.258 | handhaven |
Transitiekst opvang ontheemden,Molenweg 61A (2022) | 55.055 | 22.705 | 32.350 | handhaven |
Trans.kst opvang ontheemden,Nootdorpseweg2-4(2022) | 918.390 | 72.141 | 846.249 | handhaven |
Voorber.budget Oranjepark,ruimtelijke visie(2022) | 0 | 49.199 | -49.199 | handhaven |
Herstructurering Katwijkerlaan fase 1 (2021) | 1.767.568 | 44.288 | 1.723.280 | handhaven |
Voorbereiding Vrijeban 2 (2020) | -45.263 | 19.570 | -64.833 | handhaven |
Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden (2022) | 200.000 | 0 | 200.000 | handhaven |
Voorbereiding PZ Keerspoor RET | 0 | -0 | 0 | handhaven |
Voorbereiding Oranjepark (2020) | 151.852 | 0 | 151.852 | handhaven |
5.222.987 | 442.559 | 4.780.428 | Totaal te handhaven | |
Totaal Ruimte en wonen | 5.905.404 | 5.274.951 | 630.453 |
Toelichting investeringen
Transitiekosten opvanglocaties ontheemden
In 2022 is een zestal locaties aangewezen in verband met de opvang van Oekraienese ontheemden (zaaknummer 1353296) waarvan een viertal is opgeleverd en hiervan nog een financiele afwikkeling plaatsvind. De overige twee locaties komen gereed in 2023. De kosten voor transitie van de locaties worden voor 100% vergoed door het Rijk, Ministerie van Justitie & Veiligheid.
Woonunits crisisopvang
In 2022 is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van €1.800.000 voor de aanschaf van woonunits voor vlucghtelingen uit Oekraine. De aanschaf van de woonunits zal plaatsvinden in 2023.
Strategische grondvoorraad
Dit betreft de jaarlijskse mutaties van de grondvoorraad, dit zijn in 2022; aankoop Nijverheidsweg 10, Oudeweg 18 , Dwarskade 33, drie winkelpanden en 84 parkeerplaatsen Mercato.
Herstructurering Katwijkerlaan (fase 1)
In 2023 zal worden gestart met de herstructurering Katwijkerlaan fase1.