Overzicht van baten en lasten
(Bedragen x €1.000) | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Baten en lasten | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -32.545 | 35.224 | 2.679 | -22.872 | 24.721 | 1.849 | -17.280 | 24.705 | 7.425 |
02 Economie en glastuinbouw | -6.933 | 7.966 | 1.033 | -8.979 | 10.193 | 1.214 | -6.737 | 7.532 | 796 |
03 Mobiliteit | -8.692 | 152 | -8.540 | -7.687 | 616 | -7.071 | -7.289 | 654 | -6.635 |
04 Groen en recreatie | -5.804 | 318 | -5.486 | -6.892 | 347 | -6.545 | -6.108 | 400 | -5.708 |
05 Onderwijs en kinderopvang | -6.806 | 1.380 | -5.426 | -7.413 | 2.329 | -5.084 | -7.048 | 1.968 | -5.081 |
06 Collectieve voorzieningen | -17.552 | 1.276 | -16.276 | -24.643 | 11.368 | -13.275 | -23.267 | 12.721 | -10.546 |
07 Individuele voorzieningen | -33.334 | 7.688 | -25.646 | -42.793 | 8.329 | -34.463 | -45.374 | 9.799 | -35.575 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | -19.374 | 14.975 | -4.399 | -24.759 | 17.341 | -7.418 | -22.400 | 16.881 | -5.518 |
09 Bestuur en dienstverlening | -4.992 | 792 | -4.200 | -5.543 | 790 | -4.753 | -6.242 | 834 | -5.408 |
-136.030 | 69.770 | -66.260 | -151.579 | 76.033 | -75.546 | -141.744 | 75.494 | -66.250 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -5.291 | 90.621 | 85.330 | -5.880 | 98.904 | 93.023 | -5.046 | 102.148 | 97.102 |
Overhead | -15.818 | 0 | -15.818 | -15.839 | 0 | -15.839 | -16.234 | 383 | -15.852 |
VpB | -1.495 | 0 | -1.495 | -1.074 | 0 | -1.074 | -3.790 | 0 | -3.790 |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.514 | 0 | -2.514 | -377 | 0 | -377 | -389 | 20 | -369 |
Bedrag onvoorzien | -103 | 0 | -103 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
-25.221 | 90.621 | 65.400 | -23.171 | 98.904 | 75.733 | -25.460 | 102.551 | 77.091 | |
-161.250 | 160.391 | -860 | -174.750 | 174.937 | 187 | -167.204 | 178.045 | 10.841 | |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -4.268 | 716 | -3.552 | -3.668 | 1.768 | -1.900 | -3.668 | 898 | -2.770 |
02 Economie en glastuinbouw | -1.843 | 0 | -1.843 | -2.203 | 99 | -2.104 | -2.203 | 99 | -2.104 |
03 Mobiliteit | 0 | 2.243 | 2.243 | -4.297 | 4.993 | 696 | -4.297 | 4.978 | 681 |
04 Groen en recreatie | 0 | 62 | 62 | 0 | 532 | 532 | 0 | 294 | 294 |
05 Onderwijs en kinderopvang | 0 | 1.531 | 1.531 | 0 | 1.287 | 1.287 | 0 | 1.287 | 1.287 |
06 Collectieve voorzieningen | 0 | 1.412 | 1.412 | -207 | 1.724 | 1.517 | -207 | 1.462 | 1.255 |
07 Individuele voorzieningen | 0 | 235 | 235 | -600 | 2.437 | 1.837 | -588 | 1.831 | 1.243 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 556 | 556 |
09 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
-6.111 | 6.200 | 88 | -10.975 | 13.637 | 2.663 | -10.963 | 11.413 | 450 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 1.581 | 1.581 | -31.186 | 33.767 | 2.581 | -31.793 | 34.249 | 2.456 |
Overhead | 0 | 536 | 536 | -250 | 597 | 347 | -250 | 579 | 329 |
VpB | 0 | 1.495 | 1.495 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 | 1.074 | 1.074 |
0 | 3.612 | 3.612 | -31.436 | 35.438 | 4.002 | -32.043 | 35.902 | 3.859 | |
-6.111 | 9.811 | 3.700 | -42.411 | 49.076 | 6.665 | -43.006 | 47.315 | 4.309 | |
Resultaat | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -36.813 | 35.940 | -873 | -26.539 | 26.488 | -51 | -20.947 | 25.602 | 4.655 |
02 Economie en glastuinbouw | -8.776 | 7.966 | -810 | -11.182 | 10.292 | -890 | -8.940 | 7.631 | -1.308 |
03 Mobiliteit | -8.692 | 2.395 | -6.297 | -11.984 | 5.609 | -6.375 | -11.586 | 5.633 | -5.954 |
04 Groen en recreatie | -5.804 | 380 | -5.424 | -6.892 | 879 | -6.013 | -6.108 | 694 | -5.414 |
05 Onderwijs en kinderopvang | -6.806 | 2.911 | -3.895 | -7.413 | 3.616 | -3.797 | -7.048 | 3.255 | -3.794 |
06 Collectieve voorzieningen | -17.552 | 2.688 | -14.864 | -24.850 | 13.092 | -11.758 | -23.475 | 14.183 | -9.292 |
07 Individuele voorzieningen | -33.334 | 7.923 | -25.411 | -43.393 | 10.766 | -32.627 | -45.962 | 11.630 | -34.332 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | -19.374 | 14.975 | -4.399 | -24.759 | 18.130 | -6.628 | -22.400 | 17.437 | -4.963 |
09 Bestuur en dienstverlening | -4.992 | 792 | -4.200 | -5.543 | 798 | -4.745 | -6.242 | 842 | -5.400 |
-142.141 | 75.970 | -66.171 | -162.554 | 89.671 | -72.883 | -152.707 | 86.907 | -65.800 | |
Resultaat | |||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -5.291 | 92.202 | 86.911 | -37.067 | 132.671 | 95.604 | -36.839 | 136.398 | 99.559 |
Overhead | -15.818 | 536 | -15.282 | -16.089 | 597 | -15.492 | -16.484 | 962 | -15.522 |
VpB | -1.495 | 1.495 | 0 | -1.074 | 1.074 | 0 | -3.790 | 1.074 | -2.717 |
Algemene dekkingsmiddelen | -2.514 | 0 | -2.514 | -377 | 0 | -377 | -389 | 20 | -369 |
Bedrag onvoorzien | -103 | 0 | -103 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
-25.221 | 94.232 | 69.012 | -54.607 | 134.342 | 79.735 | -57.503 | 138.453 | 80.950 | |
-167.362 | 170.202 | 2.840 | -217.161 | 224.013 | 6.852 | -210.210 | 225.360 | 15.150 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien
Indeling | Rekening | Begroting | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 82.165 | 84.001 | 85.323 | 1.322 |
OZB woningen: baten eigenaren en gebruik | 7.511 | 7.512 | 7.838 | 326 |
OZB niet-woningen: baten eigenaren | 3.463 | 4.043 | 4.221 | 178 |
Hondenbelasting | 143 | 0 | -0 | -0 |
Treasury (dividend, renteresultaat) | 7.370 | 4.980 | 5.684 | 704 |
Overhead | 581 | 597 | 962 | 365 |
Vennootschapsbelasting | 1.078 | 1.074 | 1.074 | 0 |
Overige baten en lasten | 24.053 | 32.134 | 33.350 | 1.216 |
Baten | 126.365 | 134.342 | 138.453 | 4.111 |
Lasten | ||||
Algemene uitkering gemeentefonds | -156 | -32 | -26 | 6 |
OZB woningen: baten eigenaren en gebruik | -556 | -832 | -793 | 39 |
OZB niet-woningen: baten eigenaren | -199 | -249 | -255 | -6 |
Hondenbelasting | -236 | -212 | -291 | -79 |
Treasury (dividend, renteresultaat) | -3.975 | -53 | -100 | -48 |
Overhead | -14.564 | -16.089 | -16.484 | -395 |
Onvoorzien | 0 | -1 | 0 | 1 |
Vennootschapsbelasting | -1.341 | -1.074 | -3.790 | -2.717 |
Overige baten en lasten | -25.667 | -36.066 | -35.763 | 303 |
Lasten | -46.694 | -54.607 | -57.503 | -2.896 |
Saldo Alg. dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien | 79.671 | 79.735 | 80.950 | 1.215 |
De algemene dekkingsmiddelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als de rioolheffing of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.