Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022.
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.992 | -5.543 | -5.529 | -6.242 | -699 | -712 |
Baten | 792 | 798 | 1.296 | 842 | 44 | -454 |
Totaal | -4.200 | -4.745 | -4.233 | -5.400 | -655 | -1.166 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -3.265 | -3.630 | -3.578 | -4.042 | -412 | -465 |
020 - Burgerzaken | -1.727 | -1.912 | -1.952 | -2.199 | -287 | -248 |
Totaal | -4.992 | -5.543 | -5.529 | -6.242 | -699 | -712 |
Baten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 32 | 32 | 436 | 120 | 88 | -317 |
020 - Burgerzaken | 760 | 758 | 774 | 714 | -44 | -59 |
Totaal | 792 | 790 | 1.210 | 834 | 44 | -376 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.200 | -4.753 | -4.319 | -5.408 | -655 | -1.089 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
012 - Bestuur | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 |
020 - Burgerzaken | 0 | 8 | 66 | 8 | 0 | -58 |
Totaal | 0 | 8 | 86 | 8 | 0 | -78 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 8 | 86 | 8 | 0 | -78 |
Resultaat | -4.200 | -4.745 | -4.233 | -5.400 | -655 | -1.166 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
---|---|---|
012 Bestuur | ||
College: in de begroting was rekening gehouden met extra wachtgeldverplichtingen voor het college. Uiteindelijk is dit niet nodig gebleken en is er per saldo een overschot ontstaan op de salarissen voormalig personeel en de overige personeelsgerelateerde kosten. | - | 109 |
Fiscale activiteiten: Dit betreft fiscaal advies en advies t.b.v. horizontaal toezicht. Hier is geen structureel budget voor en is bij de Najaarsnota onvoldoende opgehoogd. | - | -58 |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Bestuur. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -452 |
Wethouderspensioenen: Jaarlijks wordt op basis van individuele actuariële berekeningen het bedrag berekend dat moet worden toegevoegd of vrijvalt van de voorziening wethouderspensioenen. Dit bedrag fluctueert jaarlijks. Dit resulteert in een vrijval van de voorziening wethouderspensioenen met afgerond € 79.000. | 79 | - |
Overig | 9 | -11 |
020 Burgerzaken | ||
Bevolkingsadministratie inhuur derden: Door uitval van het vast personeel is er tijdelijk meer ingehuurd. | - | -96 |
Leges: Leges: de legesopbrengsten voor paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen zijn lager dan begroot. De aankoopkosten zijn daartegenover ook lager en dit heeft als zodanig geen invloed op het resultaat. | -43 | - |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Burgerzaken. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -191 |
Verkiezingen: In 2023 zijn de kosten voor de 2 verkiezingen hoger uitgevallen dan begroot. | - | -27 |
Overig | -1 | 27 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | 44 | -699 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2023 | Werkelijke uitgaven 2023 | Restant | afsluiten / handhaven |
Bedrijfsvoering | 329.232 | 179.339 | 149.893 | afsluiten |
ICT infrastructuur | 89.243 | 59.807 | 29.436 | afsluiten |
Kantoorautomatisering | 298.620 | 306.079 | -7.459 | afsluiten |
Publieksdienstverlening | 70.120 | 40.155 | 29.965 | afsluiten |
Tractie | 155.000 | 154.683 | 317 | afsluiten |
942.215 | 740.062 | 202.153 | Totaal af te sluiten | |
Bedrijfsvoering | 1.139.676 | 188.315 | 951.361 | handhaven |
Kantoorautomatisering | 506.486 | 304.269 | 202.217 | handhaven |
Publieksdienstverlening | 147.486 | 9.632 | 137.854 | handhaven |
1.793.648 | 502.216 | 1.291.432 | Totaal te handhaven | |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 2.735.863 | 1.242.278 | 1.493.585 |