Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2023, begroting na wijziging 2023, rekening 2022, rekening 2023 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2022.
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.776 | -11.182 | -3.424 | -8.940 | 2.242 | -5.515 |
Baten | 7.966 | 10.292 | 1.511 | 7.631 | -2.661 | 6.120 |
Totaal | -810 | -890 | -1.913 | -1.308 | -419 | 605 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -706 | -844 | -797 | -832 | 12 | -35 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.865 | -7.733 | -828 | -5.420 | 2.313 | -4.591 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -287 | -351 | -373 | -424 | -72 | -51 |
340 - Economische promotie | -75 | -50 | -67 | -61 | -11 | 6 |
Totaal | -6.933 | -8.979 | -2.065 | -6.737 | 2.242 | -4.671 |
Baten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | -38 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.709 | 9.936 | 1.065 | 7.220 | -2.716 | 6.154 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 47 | 47 | 75 | 50 | 3 | -25 |
340 - Economische promotie | 211 | 211 | 214 | 260 | 50 | 46 |
Totaal | 7.966 | 10.193 | 1.395 | 7.532 | -2.661 | 6.137 |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.033 | 1.214 | -670 | 796 | -419 | 1.466 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.843 | -2.203 | -1.359 | -2.203 | 0 | -844 |
Totaal | -1.843 | -2.203 | -1.359 | -2.203 | 0 | -844 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 99 | 116 | 99 | 0 | -17 |
Totaal | 0 | 99 | 116 | 99 | 0 | -17 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.843 | -2.104 | -1.243 | -2.104 | 0 | -861 |
Resultaat | -810 | -890 | -1.913 | -1.308 | -419 | 605 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2023 na wijziging en de Jaarrekening 2023
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Overig | 3 | 12 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Grex: Dit betreft afwijkingen in totalen van de grondexploitaties bedrijventerreinen op taakveld 320. Zowel de baten als de lasten op grondexploitaties (bedrijventerreinen) wijken af van de actualisatie per 01-07-2023. Het saldo van -/- € 403.000 betreft een lagere winstuitname van € 1.800.000 op de grondexploitaties bedrijventerreinen dan begroot € 2.203.000. Voor een nadere toelichting op de mutaties en resultaten van het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | -2.716 | 2.313 |
Overig | -0 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Urentoerekening: Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen. Hier tegenover staat een voordeel op programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -72 |
Overig | 3 | -0 |
340 Economische promotie | ||
Overig | 50 | -11 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | -2.661 | 2.242 |
Investeringen
Niet van toepassing voor programma Economie & Glastuinbouw.