Balans
BALANS per ultimo 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Activa | 2025 | 2024 | Passiva | 2025 | 2024 |
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | ||||
Immateriële vaste activa | 977 | 418 | Eigen vermogen | 215.886 | 211.305 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 977 | 418 | Algemene reserve | 54.854 | 63.345 |
Materiële vaste activa | 228.123 | 204.845 | Bestemmingsreserves | 155.522 | 141.089 |
Investeringen met een economisch nut | 159.878 | 145.836 | Exploitatieresultaat | 5.510 | 6.871 |
Investeringen met een economisch nut gedekt door heffing | 35.312 | 30.320 | Voorzieningen | 16.250 | 16.400 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 32.933 | 28.689 | Voorzieningen | 16.250 | 16.400 |
Financiële vaste activa | 14.192 | 14.213 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter dan 1 jaar | 44.879 | 54.754 |
Kapitaalverstrekking deelnemingen | 8.549 | 8.549 | Langlopende schulden | 44.879 | 54.754 |
Overige langlopende geldleningen | 5.643 | 5.664 | |||
Totaal vaste activa | 243.291 | 219.476 | Totaal vaste passiva | 277.015 | 282.459 |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Voorraden | 116 | -5.593 | |||
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) | 116 | -5.593 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 60.546 | 97.218 | Netto-vlottende schulden met een rente- typische looptijd korter dan 1 jaar | 11.507 | 14.345 |
Vorderingen openbare lichamen | 14.533 | 10.331 | Overige schulden | 11.507 | 14.345 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 43.386 | 84.031 | |||
Overige vorderingen | 2.627 | 2.856 | |||
Liquide middelen | 500 | 502 | Liquide middelen | 0 | 0 |
Overlopende activa | 9.763 | 11.405 | Overlopende passiva | 25.697 | 26.204 |
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 7.448 | 5.532 | Vooruit ontvangen voorschotten van het rijk | 14.071 | 12.197 |
Nog te ontvangen vorderingen overige overheidslichamen | 468 | 872 | Vooruit ontvangen voorschotten overige overheidslichamen | 238 | 670 |
Vooruitbetaalde bedragen | 899 | 4.570 | Overige vooruitontvangen bedragen | 220 | 47 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 948 | 431 | Overige overlopende passiva | 11.169 | 13.290 |
Totaal vlottende activa | 70.926 | 103.532 | Totaal vlottende passiva | 37.204 | 40.549 |
TOTAAL | 314.219 | 323.008 | TOTAAL | 314.219 | 323.008 |
Gewaarborgde geldleningen | 408.368 | 399.876 | |||
