Overzicht Incidentele baten en lasten
Conform artikel 28, lid c, van de BBV wordt een overzicht opgesteld van de gerealiseerde incidentele baten en lasten.
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimte en wonen | ||||
Winstuitname grondexploitaties | 740 | -740 | ||
Ruimte voor ruimte projecten / gebiedsvisie vrijeban | 540 | 540 | 0 | Lagere realisatie lasten ivm doorloop werkzaamheden in 2026. Daarom wordt voorgesteld om bij de resultaatbestemming 2025 de financiële middelen voor dit project (€ 540.000) beschikbaar te stellen in 2026. |
Antispeculatiebeding | 189 | -189 | Incidentele inkomsten in 2025 vanuit het anti-speculatiebeding dat op betaalbare woningen in Ackerswoude is gelegd. Deze inkomsten worden in een reserve sociale verevening gestort die bij de vaststelling van de voortgangsrapportage grondexploitaties is ingesteld. | |
Incidenteel budget uitvoeren grondbeleid | 100 | 100 | 0 | Incidentele lasten en baten voor het maken en uitvoeren van grondbeleid. Beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 t/m 2025, zaaknummer 1419899. Dekking vindt plaats vanuit de reserve bedrijfsvoering. |
Voorbereiding Transformatiegebieden | 150 | 150 | 0 | Incidentele baten en lasten voorbereiding tranfsormatiegebieden. Voor de jaren 2023 t/m 2025 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve Transformatiegebieden (zaaknummer 1338566). |
Totaal Programma 1 Ruimte en wonen | 1.719 | 790 | -929 | |
Programma 2 Economie en glastuinbouw | ||||
Ondernemersfonds | 683 | 0 | -683 | Incidentele baten vanuit een tijdelijke (ot en met 2026) opslag van het OZB tarief niet-woningen. Opslag is bestemd voor het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp. |
Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw | 683 | 0 | -683 | |
Programma 3 Mobiliteit | ||||
Degeneratievegoedingen | 380 | -380 | Niet begrote, incidentele degeneratievergoedingen van netbeheerders. Deze degeneratievergoedingen zijn vergoedingen die netbeheerders en telecombedrijven aan gemeente betalen voor de levensduurverkorting van o.a. verhardingen en groen na graafwerkzaamheden. | |
Ontvangen schadevergoedingen voor incidentele schade in openbare ruimte | 125 | -125 | Incidetele baten uit vergoeding schades in de openbare ruimte, bestaande uit € 75.000 voor wegen en € 50.000 voor openbare verlichting. | |
Totaal programma 3 Mobiliteit | 505 | 0 | -505 | |
Programma 4 Groen en recreatie | ||||
Eenmalige storting in voorziening 'Baggeren' | 85 | 85 | Op basis van het beheerplan 'Baggeren 2024-2027' heeft in 2025 eenmalig een extra storting plaatsgevonden in de voorziening 'Baggeren'. | |
Totaal programma 4 Groen en recreatie | 0 | 85 | 85 | |
Programma 5 Onderwijs | ||||
Totaal programma 5 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | |
Programma 6 Collectieve voorzieningen | ||||
Crisisnoodopvang asielzoekers | 77 | -77 | Ontvangen spuk sport (btw) vergoeding rijk 77.000 | |
Spuk meerkosten energie | 176 | 176 | 0 | incidentele baten en lasten door een rijksbijdrage meerkosten energiekosten zwembaden ontvangen. Deze ontvangen bijdrage is doorbetaald aan het zwembad. |
Rijksinkomsten Inburgering | 1.146 | 1.146 | 0 | Inkomsten uit de Specifieke uitkering (SPUK) Wet inburgering 2021 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op basis van gemaakte kosten. |
Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire | 797 | 726 | -71 | Baten en lasten hebben betrekking op brede ondersteuning in de kinderopvangtoeslagaffaire. De kosten worden vergoed via de Specifieke uitkering (SPUK) Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek door het Ministerie van Financiën. |
Brede SPUK 2023-2026 Combinatie functionaris | 218 | 218 | 0 | De Brede SPUK is vooralsnog toegekend voor de periode 2023-2026. |
Brede SPUK 2023-2026 Lokaal Sportakkoord | 32 | 37 | 5 | De Brede SPUK is vooralsnog toegekend voor de periode 2023-2026 m.b.t. lokaal sportakkoord. |
Brede SPUK 2023-2026 Mantelzorg | 24 | 2 | -22 | De Brede SPUK is vooralsnog toegekend voor de periode 2023-2026 m.b.t. Mantelzorg. |
Tijdelijke formatie voor coordinatie en uitvoering | 0 | 0 | 0 | Tijdelijke formatie voor coordinatie en uitvoering (Zaaknr.1436534) |
Brede SPUK 2023-2026 diverse onderdelen | 456 | 418 | -38 | De Brede SPUK is vooralsnog toegekend voor de periode 2023-2026 voor diverse onderdelen. |
Noodopvang vluchtelingen | 3.506 | 2.796 | -710 | Noodopvang vluchtelingen: Gemeenten ontvangen uit de "Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine" in 2025 een normbedrag per gemeentelijke opvangplek per dag |
Crisisnoodopvang asielzoekers | 3.112 | 3.101 | -11 | Crisisnoodopvang asielzoekers: De kosten worden vergoed door het COA. |
Opvang statushouders | 976 | 71 | -905 | In november 2025 is gestart met het aanmelden van de statushouders. Als gevolg daarvan ontvangt de gemeente vooruitlopend op de te maken kosten een bijdrage per statushouders. |
Beschermd wonen beschermd thuis | 160 | -160 | Van gemeente Delft hebben we middelen regio flexwoning ontvangen ten behoeve van kosten voor "Housing first". | |
Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen | 10.680 | 8.691 | -1.989 | |
Programma 7 Individuele voorzieningen | ||||
Pilot welzijnsondersteuner ouderen huisartsen gedekt uit reserve sociaal domein. | 172 | 172 | 0 | Voor de pilot Welzijnsondersteuner huisartsen Ouderen is in 2025 vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein 172 gerealiseerd( zaaknummer 1412047) |
Extra inzet individuele begeleiding Jeugd en Wmo | 74 | 74 | 0 | dekking vanuit bestemmingsreserve Sociaal Domein voor uitvoering tijdelijk Jeugd en Wmo-taken door eigen mensen. |
Aanpak nieuw interventieplan Sociaal Domein | 262 | 262 | 0 | Dekking vanuit bestemmingsreserve voor inzet ontwikkeling van een nieuw interventieplan Sociaaal Domein en ondersteuning van de projectorganisatie en nieuwe kostenbeheersingmaarregelen |
Totaal programma 7 Individuele voorzieningen | 508 | 508 | 0 | |
Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
Afrekening zwerfafval: | 221 | -221 | Afrekening zwerfafval: Het betreft hierbij de vergoeding die de gemeente heeft ontvangen voor de kosten van inzameling van single used plastic over 2023 en 2024. | |
Lokale aanpak isolatie: | 1.000 | 1.000 | 0 | Lokale aanpak isolatie: Voor de uitvoering Lokale aanpak isolatie ontvangen we d.m.v. de subsidieregeling LAI (j94) een bijdrage van het rijk en daarnaast is door de gemeente € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In 2025 zijn de rijksmiddelen gebruikt voor de isolatie aanpak. Voor het door de raad beschikbaar gestelde € 1 miljoen zijn plannen (energie armoede en vervolg isolatie aanpak) om dit in 2026 te besteden. |
SPUK": Tijdelijke regeling klimaat en energiebeleid CDOKE | 794 | 794 | 0 | SPUK": Tijdelijke regeling klimaat en energie CDOKE |
Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | 794 | 794 | 0 | |
Programma 9 Bestuur en dienstverlening | ||||
Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
POK middelen voor versterking dienstverlening gemeenten | 220 | 220 | 0 | Ontvangen POK middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen vanuit Rijk |
Vennootschapsbelasting gedekt vanuit algemene reserve | 250 | 250 | nog niet definitief vanwege VPB bedrag GREX | |
Bestuursopdracht Organisatieontwikkeling | 66 | 66 | 0 | Inzet vanuit bestemmingsreseve bedrijfsvoering voor traject om de organisatie toekomstbestendig te maken inclusief aanpassing gemeentelijke huisvesting. |
Ondernemersfonds | 499 | -499 | Inkomsten uit tijdelijke opslag (t/m 2026) vanuit OZB tarief niet-woningen voor het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp. | |
RVU-middelen voor 2025 en 2026 | 277 | -277 | De betalingen RVU zijn in 2025 ten laste van het incidenteel begrote budget geboekt. De voorziening RVU kon daardoor gedeeltelijk vrijvallen | |
Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 1.062 | 536 | -526 | |
Totaal Incidentele baten en lasten | 15.951 | 11.404 | -4.547 | |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Programma | |||
Saldo van baten en lasten | 5.510 | 10 | ||
Saldo incidentele baten en lasten | -4.547 | Diverse programma's | ||
Resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten | 0 | 0 | 963 | |
Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten | 2.679 | 2.679 | 1,3,4,5,6 en 10 | |
Structureel saldo | 2.679 | 0 | 3.642 |
