Overzicht van baten en lasten per Taakveld
Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil begroting/realisatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||
012 Bestuur | -32 | 4.552 | 4.520 | -46 | 5.301 | 5.255 | 14 | -749 | -735 |
020 Burgerzaken | -1.114 | 2.463 | 1.349 | -1.446 | 2.546 | 1.100 | 332 | -83 | 249 |
040 Overhead | -2.073 | 21.383 | 19.310 | -2.358 | 21.977 | 19.620 | 285 | -594 | -310 |
050 Treasury | -2.384 | 28 | -2.356 | -2.303 | 9 | -2.294 | -81 | 18 | -63 |
061 OZB Woningen | -8.830 | 931 | -7.899 | -9.019 | 759 | -8.260 | 189 | 172 | 361 |
062 OZB Niet woningen | -3.787 | 162 | -3.625 | -4.158 | 224 | -3.934 | 372 | -62 | 310 |
063 Parkeerbelasting | -11 | 26 | 15 | -20 | 15 | -5 | 10 | 10 | 20 |
064 Belasting overig | - | 287 | 287 | 0 | 449 | 449 | -0 | -161 | -162 |
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -95.971 | 6 | -95.965 | -96.323 | 30 | -96.293 | 353 | -25 | 328 |
080 Overige baten en lasten | -12.149 | 16.019 | 3.870 | -20.273 | 23.751 | 3.478 | 8.124 | -7.732 | 392 |
090 Vennootschapsbelasting | -1.055 | 1.055 | - | - | 339 | 339 | -1.055 | 715 | -339 |
1. Veiligheid | - | - | |||||||
110 Crisisbeheersing en brandweer | -136 | 4.595 | 4.459 | -137 | 4.591 | 4.454 | 1 | 5 | 6 |
120 Openbare orde en veiligheid | -93 | 3.090 | 2.997 | -207 | 2.826 | 2.619 | 113 | 265 | 378 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | - | - | |||||||
210 Verkeer en vervoer | -999 | 8.316 | 7.317 | -1.484 | 8.788 | 7.304 | 485 | -472 | 14 |
220 Parkeren | 14 | 14 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | |
3. Economie | - | - | |||||||
310 Economische ontwikkeling | - | 1.042 | 1.042 | -17 | 1.216 | 1.199 | 17 | -174 | -157 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.512 | 2.512 | - | -1.857 | 1.326 | -531 | -655 | 1.186 | 531 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -48 | 319 | 271 | -46 | 312 | 266 | -3 | 7 | 4 |
340 Economische promotie | -219 | 28 | -192 | -203 | 26 | -177 | -16 | 2 | -14 |
4. Onderwijs | - | - | |||||||
420 Onderwijshuisvesting | -1.767 | 2.788 | 1.021 | -1.798 | 2.801 | 1.003 | 31 | -14 | 17 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.546 | 3.910 | 2.364 | -1.248 | 3.187 | 1.939 | -298 | 724 | 425 |
5. Sport, cultuur en recreatie | - | - | |||||||
510 Sportbeleid en activering | -339 | 848 | 509 | -339 | 813 | 474 | 0 | 35 | 35 |
520 Sportaccommodaties | -1.664 | 3.958 | 2.294 | -1.985 | 3.959 | 1.974 | 320 | -0 | 320 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -13.686 | 14.729 | 1.043 | -13.734 | 14.728 | 994 | 48 | 1 | 49 |
550 Cultureel erfgoed | 80 | 80 | - | 119 | 119 | - | -40 | -40 | |
560 Media | -55 | 1.280 | 1.226 | -55 | 1.266 | 1.211 | -0 | 15 | 15 |
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -652 | 7.710 | 7.058 | -687 | 7.584 | 6.897 | 35 | 126 | 161 |
6. Sociaal domein | - | - | |||||||
610 Samenkracht en burgerparticipatie | -8.866 | 13.270 | 4.404 | -8.931 | 11.679 | 2.748 | 65 | 1.591 | 1.656 |
630 Inkomensregelingen | -10.782 | 14.280 | 3.498 | -12.074 | 16.725 | 4.650 | 1.292 | -2.445 | -1.153 |
640 WSW en beschut werk | -5 | 407 | 402 | - | 414 | 414 | -5 | -6 | -11 |
650 Arbeidsparticipatie | -100 | 1.143 | 1.043 | - | 1.293 | 1.293 | -100 | -150 | -250 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -232 | 5.680 | 5.449 | -309 | 4.109 | 3.800 | 78 | 1.571 | 1.649 |
621 Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO | - | 22 | 22 | - | 4 | 4 | - | 18 | 18 |
622 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | -810 | 1.401 | 591 | -1.675 | 2.208 | 533 | 866 | -807 | 58 |
623 Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | - | 64 | 64 | -2 | 98 | 96 | 2 | -34 | -32 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -510 | 3.293 | 2.783 | -533 | 4.036 | 3.503 | 23 | -743 | -720 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | - | 4.902 | 4.902 | - | 5.139 | 5.139 | - | -237 | -237 |
6.712 Begeleiding (WMO) | -135 | 3.091 | 2.956 | - | 3.821 | 3.821 | -135 | -730 | -865 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | - | 119 | 119 | - | 119 | 119 | - | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | - | 312 | 312 | - | 456 | 456 | - | -144 | -144 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -1.696 | 10.996 | 9.299 | -658 | 12.230 | 11.572 | -1.039 | -1.235 | -2.273 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -97 | 680 | 583 | -0 | 842 | 842 | -97 | -162 | -259 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | 278 | 278 | - | 271 | 271 | - | 6 | 6 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 4.347 | 4.347 | - | 2.838 | 2.838 | - | 1.510 | 1.510 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
6.791 PGB WMO | - | 137 | 137 | - | 146 | 146 | - | -9 | -9 |
6.792 PGB Jeugd | - | 558 | 558 | - | 484 | 484 | - | 74 | 74 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -1.724 | 1.724 | - | -1.884 | 1.724 | -160 | 160 | - | 160 |
6.821 Jeugdbescherming | - | 266 | 266 | - | 409 | 409 | - | -143 | -143 |
6.822 Jeugdreclassering | - | 58 | 58 | - | 63 | 63 | - | -5 | -5 |
7. Volksgezondheid en milieu | - | - | |||||||
710 Volksgezondheid | -880 | 3.951 | 3.071 | -859 | 3.850 | 2.991 | -21 | 101 | 80 |
720 Riolering | -6.860 | 5.216 | -1.644 | -6.708 | 5.390 | -1.318 | -152 | -174 | -326 |
730 Afval | -9.278 | 7.821 | -1.457 | -9.101 | 7.304 | -1.798 | -176 | 517 | 341 |
740 Milieubeheer | -3.034 | 5.081 | 2.048 | -2.644 | 3.402 | 758 | -389 | 1.679 | 1.290 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | -104 | 92 | -12 | -122 | 94 | -27 | 18 | -2 | 16 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | - | - | - | - | |||||
810 Ruimte en leefomgeving | -1.028 | 3.683 | 2.655 | -851 | 3.062 | 2.211 | -177 | 621 | 444 |
820 Grondexploitatie | -19.039 | 19.887 | 848 | -19.928 | 20.264 | 336 | 889 | -377 | 512 |
830 Wonen en Bouwen | -1.480 | 1.832 | 352 | -1.921 | 1.010 | -911 | 441 | 822 | 1.262 |
Eindtotaal | -217.782 | 216.731 | -1.051 | -227.946 | 222.436 | -5.510 | 10.164 | -5.705 | 4.459 |
