Wat heeft het gekost ?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.672 | -3.901 | -3.918 | -2.881 | 1.020 | 1.037 |
Baten | 10.639 | 2.780 | 2.710 | 2.124 | -656 | -587 |
Totaal | -1.033 | -1.121 | -1.207 | -757 | 364 | 450 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -955 | -1.042 | -1.169 | -1.216 | -174 | -48 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -8.586 | -1.980 | -1.975 | -794 | 1.186 | 1.181 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -319 | -319 | -312 | -312 | 7 | -0 |
340 - Economische promotie | -28 | -28 | -37 | -26 | 2 | 10 |
Totaal | -9.887 | -3.369 | -3.493 | -2.349 | 1.020 | 1.144 |
Baten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 12 | 17 | 17 | 5 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.371 | 2.512 | 2.400 | 1.857 | -655 | -543 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 48 | 48 | 42 | 46 | -3 | 4 |
340 - Economische promotie | 219 | 219 | 256 | 203 | -16 | -53 |
Totaal | 10.639 | 2.780 | 2.710 | 2.124 | -656 | -587 |
Totaal saldo van baten en lasten | 752 | -589 | -782 | -225 | 364 | 557 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.785 | -532 | -425 | -532 | 0 | -107 |
Totaal | -1.785 | -532 | -425 | -532 | 0 | -107 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.785 | -532 | -425 | -532 | 0 | -107 |
Resultaat | -1.033 | -1.121 | -1.207 | -757 | 364 | 450 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025
02 Economie en glastuinbouw | Baten | Lasten |
|---|---|---|
310 Economische ontwikkeling | ||
Bijdrage ondernemersfonds /ozb: De bijdrage ondernemersfonds is gekoppeld aan de extra heffing op de OZB niet-woningen. De definitieve bijdrage die aan het ondernemersfonds betaald moet worden voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is € 145.000 hoger dan geraamd. Deze hogere bijdrage is ook als hogere inkomsten op taakveld 062 OZB niet- woningen zichtbaar. | - | -145 |
Overig | 17 | -29 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Hogere winstneming grex bedrijventerreinen: In totaal is in 2025 een voordeel op de grondexploitaties gerealiseerd van €1.063.000. Van dit voordeel is €532.000 gestort in de Algemene Reserve conform begroting. Het overige ad €531.000 is onderdeel van het jaarresultaat. | 531 | - |
Lagere inkomsten verkopen gronden: De inkomsten uit verkopen van gronden vallen lager uit dan begroot. De realisatie van deze inkomsten schuift door naar 2026. Een nadere toelichting per grondexploitatieproject is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. | -853 | - |
Lagere kosten grondexploitatie: Diverse werkzaamheden voor de grondexploitaties bedrijventerreinen hebben nog niet plaatsgevonden in 2025. Deze staan gepland voor 2026 en later gepland. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting per project opgenomen. | - | 1.174 |
Overig | -333 | 12 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Overig | -3 | 7 |
340 Economische promotie | ||
Overig | -16 | 2 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | -656 | 1.020 |
Investeringen
Niet van toepassing voor programma Economie & Glastuinbouw.
