Wat hebben we daarvoor gedaan?
Om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken, hebben we ingezet op vijf prestatievelden (zie de hoofdactiviteiten in onderstaande doelenboom). Per prestatie geven we de activiteiten, het beoogde resultaat en de feitelijke realisatie in 2024 weer.
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 04 Groen en recreatie | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. | |||
Uitvoeren van het regulier Onderhoudsplan Groen in de Kernen | Uitgevoerd onderhoud groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte | Het beheer en onderhoud worden uitgevoerd volgens de door de raad vastgestelde beheerplannen. In 2025 liep een aantal onderhoudscontracten af. Tegelijkertijd werd de gemeente geconfronteerd met aanzienlijke prijsstijgingen, die niet binnen het reguliere onderhoudsbudget konden worden opgevangen. Bij de Voorjaarsnota 2025 / Kadernota 2026 heeft de gemeenteraad daarom extra middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor kon het bestaande kwaliteitsniveau van het groenbeheer in 2025 en 2026 worden gehandhaafd. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit en dierenwelzijn | |||
Uitvoeren Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen | Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen in uitvoering | Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen is het beleidskader | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegen en spelen in de kernen | |||
Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw | Gerealiseerd Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw van minimaal 110 hectare | Het project voeren we uit met de provincie | |
Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap, en recreëren in het buitengebied | |||
Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balij (onderdeel van reconstructie Reesloot-Katwijkerlaan) | Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij | Dit is een deelproject van het project Katwijkerlaan (totale herinrichting). Het deelproject wordt gefaseerd aangelegd. Fase 1 betreft de inrichting van de | |
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen | |||
Opstellen en uitvoeren Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente | Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente in uitvoering | De kaderstellende notitie voor het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente is door gebrek aan capaciteit verschoven en wordt in de tweede helft van 2026 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. | |
Realiseren recreatieve verbinding GroenzoomMolenlaan | Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan | Voor dit project is in 2025 de voorbelasting van de grond aangebracht en de watergang grotendeels gegraven. Ook is het bestek afgerond voor de asfalteringswerkzaamheden. | |
