Wat heeft het gekost?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Onderwijs en kinderopvang | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.777 | -6.698 | -5.923 | -5.988 | 710 | -65 |
Baten | 2.995 | 3.313 | 2.908 | 3.046 | -267 | 138 |
Totaal | -3.782 | -3.385 | -3.015 | -2.942 | 443 | 73 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Onderwijs en kinderopvang | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.733 | -2.775 | -3.006 | -2.789 | -14 | 216 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.044 | -3.910 | -2.917 | -3.187 | 724 | -270 |
Totaal | -6.777 | -6.686 | -5.923 | -5.976 | 710 | -53 |
Baten per taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 590 | 602 | 558 | 633 | 31 | 75 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 662 | 1.449 | 1.122 | 1.151 | -298 | 28 |
Totaal | 1.252 | 2.050 | 1.680 | 1.783 | -267 | 104 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.525 | -4.635 | -4.243 | -4.193 | 443 | 50 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | -12 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Totaal | 0 | -12 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 1.743 | 1.165 | 1.228 | 1.165 | 0 | -63 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 |
Totaal | 1.743 | 1.263 | 1.228 | 1.263 | 0 | 35 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.743 | 1.251 | 1.228 | 1.251 | 0 | 22 |
Resultaat | -3.782 | -3.385 | -3.015 | -2.942 | 443 | 73 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025
05 Onderwijs en kinderopvang | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Overig | 31 | -14 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Leerlingenvervoer: In 2025 blijkt één van de gecontracteerde vervoerder niet te leveren conform de gemaakte afspraken. Op basis daarvan heeft de gemeente een vervangende oplossing in moeten zetten. De kosten daarvan zijn verhaald op desbetreffende gecontracteerde vervoerder. | 75 | - |
Lokaal onderwijsbeleid: Het overschot is ontstaan doordat het beschikbare budget voor uitvoeringscapaciteit niet volledig is aangewend ad. € 98.000. In 2024 is via resultaatbestemming € 98.000 aan dit budget toegevoegd, waarmee in 2025 in totaal € 196.000 aan uitvoeringscapaciteit beschikbaar was. Door fasering in de inzet van capaciteit is een deel van deze middelen in 2025 niet benut, hetgeen heeft geresulteerd in het genoemde overschot. | - | 98 |
Onderwijs: Door een lagere vaststelling van subsidie over 2024 van de VVE-peutergroep resulteert dit in lagere lasten. | - | 107 |
Onderwijsachterstandenbeleid: Het overschot is ontstaan doordat het budget voor de "taalklassen" niet is ingezet in 2025 doordat scholen de aanvraag nog niet hebben ingediend voor het schooljaar 2025-2026. | - | 150 |
Specifieke uitkering: De specifieke uitkering “Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging” is in de begroting 2025 te hoog geraamd. Het restantbedrag uit 2023 is daarbij per abuis opnieuw opgenomen in de raming. | -413 | 413 |
Subsidie: De subsidie voor de Taaltrein is gefinancierd vanuit de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor zijn de middelen binnen het reguliere budget niet aangesproken, wat heeft geleid tot een resterend saldo. | - | 34 |
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo. | - | -300 |
Overig | 40 | 222 |
Totaal 05 Onderwijs en kinderopvang | -267 | 710 |
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025 | Werkelijke uitgaven 2025 | Restant | afsluiten / handhaven | |
OBS Ackerswoude: Grondkosten (2025) | 560.500 | 561.803 | -1.303 | Afsluiten | |
CBS De Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer(2022) | 160.941 | 161.221 | -280 | Afsluiten | |
Vent. en verlicht. Gravenweg 5 (Waterwilg) (2025) | 66.000 | 67.387 | -1.387 | Afsluiten | |
787.441 | 790.411 | -2.970 | Totaal af te sluiten | ||
OBS Ackerswoude (2022+2023+2024) | 27.288 | 79.201 | -51.913 | * | Handhaven |
PCB Beatrixschool: 5 lokalen (2020) | 1.440.548 | 1.414.701 | 25.847 | Handhaven | |
CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019 bouw + grond | 97.404 | 0 | 97.404 | Handhaven | |
RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 2.407.156 | 2.754.524 | -347.368 | Handhaven | |
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020) | 648.339 | 354.687 | 293.652 | Handhaven | |
Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 500.000 | 117.340 | 382.660 | Handhaven | |
CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) | 3.877.271 | 4.429.023 | -551.752 | Handhaven | |
Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) | 1.258.545 | 1.261.471 | -2.926 | * | Handhaven |
Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 164.612 | 33.096 | 131.516 | Handhaven | |
RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) | 1.689.637 | 642.823 | 1.046.814 | Handhaven | |
Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) | 73.735 | 58.367 | 15.368 | Handhaven | |
CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 739.505 | 1.089.030 | -349.525 | Handhaven | |
Casa/Schatkaart:herstruct.terrein(ex btw) (2024) | 304.989 | 81.546 | 223.443 | Handhaven | |
13.229.029 | 12.315.808 | 913.221 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Onderwijs | 14.016.470 | 13.106.220 | 910.250 | ||
* Voor deze investering geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 gecompenseerd wordt in jaarschijf 2026. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2025 als rechtmatig bestempeld.
Toelichting investeringen
OBS Ackerswoude
De werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting van de verschillende lokalen bij OBS Ackerswoude zijn in 2025 begonnen en lopen door in 2026. Afronding hiervan zal plaatsvinden in 2026 waarmee invulling wordt gegegeven aan het onderwijshuisvesingsprogramma.
CBS Vlinderboom
De werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van CBS Vlinderboom zijn in 2025 nog niet opgestart en dienen nog volledig opgepakt te worden in 2026, zodat hiermee ook in vulling gegeven kan worden aan het onderwijshuisvesingsprogramma.
RKB Maria
De werkzaamheden met betrekking tot het project Kindcentrum Maria (onderwijs & kinderopvang) lopen door tot de zomer 2026. Het bouwkundige deel is gereed en de nieuwbouw wordt in het tweede kwartaal in gebruik genomen. De werkzaamheden aan het schoolplein en de nieuwe parkeerplekken worden in de zomer afgerond.
Casaschool nieuwbouw Gr.v. Prinsterer
Het budget is niet meer nodig voor IKC Pijnacker Noord nieuwbouw. Het voorstel is om het restant budget in te zetten ter dekking van de kosten voor uitbreiding OBS De Tweemaster.
Renovatie Duivestein
In 2025 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. In 2026 wordt er daadwerkelijk uitvoering aan de renovatie gegeven.
Casa/Schatkaart:herstruct.terrein
In 2026 worden nog kosten verwacht die verband houden met de afronding van het project.
CBS De Regenboog nieuwbouw
Voor deze investering geldt dat het negatieve bedrag in jaarschijf 2025 gecompenseerd wordt in jaarschijf 2026. Door de raad is een aanvullend investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de bouw. Aangezien het totaalbedrag van de investering niet wordt overschreden, wordt de overbesteding in 2025 als rechtmatig bestempeld. In 2026 worden nog kosten verwacht die verband houden met de afronding van het project.
CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang (2018)
Zie toelichting hierboven bij "CBS De Regenboog nieuwbouw".
