Overzicht Incidentele baten en lasten
Conform artikel 28, lid c, van de BBV wordt een overzicht opgesteld van de gerealiseerde incidentele baten en lasten.
Tabel incidentele baten en lasten 2022
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Programma 1 Ruimte en wonen | ||||
Verkoop perceel grond Hofweg en boekwinst Markt 55A | - | 396 | 396 | Verkoop van perceel grond Hofweg te Nootdorp en boekwinst van Markt 55A te Nootdorp. Een bezit kun je maar een keer verkopen, dus is er sprake van een incidentele opbrengst. |
KN22: Coronacompensatie Sport en economie | - | 7 | 7 | Coronacompensatie huurlasten gedekt vanuit bestemmingsreserve financiele gevolgen Corona (zaaknummer 1310118). |
KN22: Verbouwing Baken 4 | 15 | 15 | - | Eenmalig geld isd beschibaar gesteld vanuit de reserve huisvesting statushouders voor verbouwing Baken 4 (zaaknummer 1293771). |
KN22: Uitgaven implementatie Omgevingswet | 351 | 351 | - | De implementatiekosten voor de Omgevingswet worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet. Kosten die gemaakt worden ter voorbereiding op de uitvoering van een nieuwe taak worden als incidenteel aangemerkt. |
NJN22: Aanvulling reserve implementatiebudget Omgevingswet | 464 | - | -464 | Aanvullende middelen ontvangen vanuit de algemene uitkering (septembercirculaire) voor de implementatie Omgevingswet, welke zijn gestort in de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet. |
NJN22: Mutaties grondexploitaties met balanspost 'Voorraden' | 10.213 | 10.213 | - | Betreft het totaal van de lasten en totaal van de baten grondexploitaties die worden gemuteerd naar de balanspost 'Voorraden', exclusief het bedrag van de winstuitname. |
NJN22: Winstuitnames grondexploitaties | 2.953 | 6.307 | 3.354 | Betreft de tussentijdse winstuitbame van de grondexploitaties Pijnacker-Zuid (€ 5.935.000) en Tuindershof (€ 372.000). Ten opzichte van de begrote winstuitname per 01-07-2022 ad € 2.953.000 die is gestort in de algemene reserve een voordeel van € 3.354.000. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel. |
NJN22: Voorziening nadelige complexen grondexploitaties | 1.111 | 1.111 | - | De voorziening nadelige complexen grondexploitaties wordt aangevuld vanuit de algemene reserve. |
B22: Saldo project Hofland | 133 | - | -133 | Het saldo van project Hofland wordt gestort in de algemene reserve. |
Totaal programma 1 Ruimte en wonen | 15.240 | 18.400 | 3.160 | |
Programma 2 Economie en glastuinbouw | ||||
KN22: Uitvoeringsagenda economische visie (resultaatbestemming 2021) | 0 | 25 | 25 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Economische conferentie en pilot gezamenlijk centrummanagement. |
KN22: Bedrijventerreinenstrategie (resultaatbestemming 2021) | 0 | 21 | 21 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor het project gebiedsvisie. Het budget is de co-financiering voor de MRDH-subsidie. |
NJN22: Mutaties grondexploitaties bedrijventerreinen met balanspost 'Voorraden' | 977 | 977 | - | Betreft het totaal van de lasten en totaal van de baten grondexploitaties bedrijventerreinen die worden gemuteerd naar de balanspost 'Voorraden', exclusief het bedrag van de winstuitname. |
NJN22: Winstuitnames grondexploitaties bedrijventerreinen | 1.359 | 237 | -1.122 | Betreft de tussentijdse winstuitbame van de grondexploitaties Heron (-/- € 99.000) en Boezem Oost (€ 336.000). Ten opzichte van de begrote winstuitname per 01-07-2022 ad € 1.359.000 die is gestort in de algemene reserve een nadeel van € 1.122.000. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel. |
KN22: Beleid glastuinbouw en greenport (resultaatbestemming 2021) | 0 | 70 | 70 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor vier projectplannen glastuinbouw en Greenport. |
Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw | 2.336 | 1.330 | -1.006 | |
Programma 3 Mobiliteit | ||||
NJN22: BHP wegen 2022-2025 | 1.500 | 1.500 | - | De stand van de voorziening onderhoud wegen is aan het eind van 2022 € 1.500.000 te hoog, doordat het geplande groot onderhoud vanuit het vorige beheerplan niet volledig is uitgevoerd. Het bedrag wat vrijvalt uit de voorziening wordt toegevoegd aan de algemene reserve (zaaknummer 1311781). |
NJN22: Vorming bestemmingsreserve degeneratiekosten | 420 | 420 | - | Betreft de vorming van de nieuwe bestemmingsreserve degeneratiekosten ter dekking van de door de gemeente uit te voeren herstelwerkzaamheden in Oud Delfgauw (zaaknummer 1311781). |
KN22: Metropolitane fietsroutes (MFR) | - | 2.615 | 2.615 | Voor de bijdrage van de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan de Metropolitane fietsroute (MFR) wordt een bedrag van in totaal € 2.615.000 onttrokken aan de algemene reserve. Middels resulaatbestemming gestort in de nieuw te vormen bestemmignsreserve MFR. |
KN22: Beheer civiele kunstwerken 2022 | - | 261 | 261 | Voor de uitvoering van de acties uit het beheerplan Civiele kunstwerken worden de kosten gedekt vanuit de bestemmingsreserve Civiele kunstwerke(zaaknummer 1314212). |
subsidie "Rood asfalt fietspad Delftsestraatweg" | - | 232 | 232 | Ontvangen subsidie "Rood asfalt fietspad Delftsestraatweg" van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. |
KN22: Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde (resultaatbestemming 2021) | - | 100 | 100 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor het verkeersveiliger maken van rotondes. In 2023 worden de werkzaamheden uitgevoerd gebaseerd op het onderzoek van Goudappel en Coffeng. |
KN22: Verkeersveiligheidsonderzoek Kerkweg (resultaatbestemming 2021) | - | 30 | 30 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheid-onderzoek Kerkweg te Nootdorp als onderdeel van de projectenagenda verkeersveiligheid. |
KN22: Verkeerveiligheidscampage rotondes (resultaatbestemming 2021) | - | 25 | 25 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor campagnes veilig gedrag op rotondes. |
KN22: Schetsontwerp Delftsestraatweg Delfgauw (resultaatbestemming 2021) | - | 10 | 10 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor kosten technisch onderzoek Delftsestraatweg Delfgauw. |
Totaal programma 3 Mobiliteit | 1.920 | 5.192 | 3.272 | |
Programma 4 Groen en recreatie | ||||
KN22: Waterklimaatplan verwijderen Duikers (resultaatbestemming 2021) | 0 | 40 | 40,00 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor verwijderen dammen inclusief duikers Oudeweg te Nootdorp als onderdeel van programma Water en Klimaat 2021-2024. |
KN22: FES Oostelijke Randweg openbaar groen Zijdeweg (resultaatbestemming 2021) | 100 | 120 | 20 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van groenvoorziening langs de Zijdeweg (FES Oosterlijke Randeweg). De bomen zijn geplant in 2022, maar hebben in de komende twee jaar extra verzorging nodig, kosten € 10.000 per jaar. |
Totaal programma 4 Groen en recreatie | 100 | 160 | 60 | |
Programma 5 Onderwijs | ||||
B22: Vorming bestemmignsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 478 | 478 | - | Ten laste van de algemene reserve de vorming van de Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart ter dekking van de kosten voor tijdelijke huistvesting voor drie jaar (zaaknummer 1250790). |
B22: Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 159 | 159 | - | Betreft dekking van de jaarlijkse lasten tijdelijke huisvesting De Schatkaart vanuit de bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting voor 2022 (zaaknummer 1250790). |
KN22: Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs - Stanislas (resultaatbestemming 2021) | - | 25 | 25 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken terrein Stanislas. |
KN22: Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs - Kraaienest (resultaatbestemming 2021) | - | 53 | 53 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van Kraaienest. |
KN22: Integraal huisvestingsbeleid (resultaatbestemming 2021) | - | 130 | 130 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld ter dekking van verbouwings- en verhuiskosten diverse scholen conform programmaplan (zaaknummer 1250790). |
Totaal programma 5 Onderwijs | 637 | 844 | 208 | |
Programma 6 Collectieve voorzieningen | ||||
B22: Vorming bestemmingsreserve tijdelijke Jan Jansen Sporthal | 600 | 600 | - | Ten lasten van de algemene reserve de vorming van de bestemmingsreserve tijdelijke Jan Jansen sporthal voor een tijdelijke sportvoorziening gedurende de bouwperiode (zaaknummer 1223509). |
B22: Tijdelijke sportvoorziening Jan Jansen Sporthal | 262 | 262 | - | Betreft dekking van de jaarlijkse lasten tijdelijke sportvoorziening Jan Janssen Sporthal in 2022 uit de bestemmingsresere tijdelijke Jan Jansen sporthal (zaaknummer 1223509). |
KN22: Coronacompensatie sport en economie - binnensport en buitensport (dec21-jan22) | - | 107 | 107 | Betreft compensatie huur voor diverse sportverenigingen (binnen-/buitensport) en de buitenwerkingstelling van de Annuleringsregeling binnensport ten lasten van de bestemmingsreserve financiele gevolgen corona (zaaknummer 1310118). |
NJN22: TVS 4e tranche nov21-jan 22 ontvangen van Ministerie van VWS | 72 | 72 | - | Betreft een bijdrage van het Ministerie van VWS in verband met de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) welke wordt gestort in de bestemmingsreserve financiele gevolgen. |
KN22: Covid zelftests vrijwilligersorganisaties | - | 20 | 20 | Beschikbaar stellen van 10.000 Covid-19 zelftests aan vrijwilligersorganisaties, kosten worden gedekt uit de bestemmignsreserve financiele gevolgen corona zaaknummer 1312225). |
KN22: Compensatie gevolgschade coronamaatregelen vrijwilligersorganisaties | 27 | 27 | - | conform besluit velenging compensatie gevolgschade coronamaatregelen vijrwilligersorganisaties , de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve financiele gevolgen Corona (zaaknummer 1288851). |
KN22: Innovatiefonds Kunst & Cultuur | - | 81 | 81 | Specifieke steunpakketten voor de culturele en creatieve sector voor compensatie aan het culturele veld ten lasten van de bestemmingsreserve financiele gevolgen Corona (zaaknummer 1291421). |
NJN22: Compensatie gevolgschade coronamaatregelen culturele veld 2021 - 2022 | - | 37 | 37 | Incidentele subsidieregeling compensatie gevoglschade coronamaatregelen culturele veld 2021-2022 ten lasten van de bestemmingsreserve financiele gevolgen Corona (zaaknummer 1345067). |
KN22: Tijdelijke dekking bestemmingsreserve statushouders | 999 | 999 | - | Met de kadernota 2022 is voorgesteld om de kosten in verband met de opvang Oekraiense ontheemden tijdelijke te dekken vanuit de bestemmingreserve huisevsting statushouders. Bij de Najaarsnota bleken de kosten gedekt te worden vanuit een bijdrage van het Ministerie van J&V en zijn de middelen weer teruggestort in de bestemmingsreserve huisvesting (zaaknummer 1321949). |
Opvang Oekraiense ontheemden | 3.885 | 3.885 | - | Kosten voor de opvang van Oekraiense onheemden met daartegenover de normvergoeding vanuit het ministerie van J&V. |
Crisisnoodopvang asielzoekers | 424 | 424 | - | Kosten voor uitvoering van de Crisisopvang asielzoekers in 2022 die volledig worden vergoed vanuit het COA. |
B22: Bestedingsvoorstel Wet Inburgering 2022 | 64 | 64 | - | Betreft dekking van de kosten voor inrichten applicaties Civision en i-samenleving en inhuur coordinator inburgering uit de bestemmignsreserve statushouders (zaaknummer 1263053). |
KN22: Uitvoering wet Inburgering (zaaknummer 1298840) | 48 | 48 | - | Vanuit de bestemmingsreserve huisvsting statushouder de dekking van de incidentele formatie dienstverlening aan de ondertussengroepen (zaaknummer 1298840). |
NJN22: Meerkosten corona Wmo 2021 | - | 11 | 11 | Meekosten corona WMO 2021 worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve financiele gevolgen Corona. |
KN22: Externe ondersteuning onrechtmatig gebruik - uitboeringsplan Sociaal Domein (resultaatbestemming 2021) | 32 | 32 | - | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor externe ondersteuning bij onrechtmatig gebruik, uitvoeringsplan Sociaal domein 'Doen wat werkt'. |
NJN22: Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) | 560 | 627 | 67 | Betret de uitgaven en bijdragen vanuit Rijk i.v.m. de kinderropvangtoeslagaffaire. |
KN22: Compensatie door Rijk uitvoeringskosten 2022 KOT gedupeerden (resultaatbestemming 2021) | - | 170 | 170 | Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor uitvoerignskosten KOT gedupeerden. |
B22: Inzet extra middelen voor Sociaal en mentaal welzijn bij GGD in Haaglanden | 24 | 24 | - | Een deel van de ontvangen Blokhuismiddelen vanuit het Rijk zijn gestort in de bestemmingsreserve financiele gevolgen corona en worden verstrekt aan de GGD Haalanden ten behoeven van extra regionale inzet en bestirijding gezondheidsgevolgen (zaaknummer 1266141). |
Ontvangen SPUK-subsidie voor binnen- en buitensport | - | 222 | 222 | Doordat de BTW op sportvoorzieingen niet compensabel is ontvangt de gemeente via de SPUK-subsidie aanvullende middelen. De regeling loopt t/m 2023. |
Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen | 6.997 | 7.712 | 714 | |
Programma 7 Individuele voorzieningen | ||||
KN22: Overschot op Participatie in 2021 gestort in reserve Sociaal Domein (resultaatbestemming 2021) | 546 | 546 | - | Betreft het overschot op Participatie in 2021 wat via de reserve resultaatbestemming wordt gesotrt in de reserve Sociaal Domein. |
KN22: Restant Rijksvergoeding uitvoeringskosten Tozo (resultaatbestemming 2021) | - | 12 | 12 | Via de reserve resultaatbestemmming is budget beschikbaar gesteld voor de Tozo afhandeling 2021. |
Tijdelijke regeling (ToZo) | 117 | 117 | - | Uitvoeringskosten voor de Tijdelijke regeling Tozo met daartegenover de rijksbijdrage. |
KN22: Zelftests en mondkapjes minima (zaaknummer 1311056) | - | 10 | 10 | Vanuit de bestemmingsreserve financiele gevolgen zijn middelen beschikbaar gesteld voor het beschikbaar stellen van gratis mondkapjes aan inwoners met een laag inkomen. |
Toevoeging van overschot BUIG 2020 t.b.v. re-integratie aan reserve sociaal domein (zaaknummer 1218169) | 155 | - | -155 | Het overschot BUIG 2020 wordt gestort in de bestemmingsreserve sociaal domein conform uitkomsten Plan van aanpak 'Werken, werken en meedoen' (zaaknummer 1218169). |
NJN22: afrekening Wmo 2021 gedekt vanuit resevre sociaal domein | - | 105 | 105 | De afwikkeling WMO 2021 wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein. |
KN22: afwikkeling woningaanpassing gedekt vanuit resevre sociaal domein | - | 12 | 12 | Woningaanpassing wordt gedekt vanuit de bestemmignsreserve sociaal domein |
NJN22: afrekening oude VOT's Jeugdformaat | - | 63 | 63 | Afwikkeling oude VOT's jeugdformaat gedekt vanuit de bestmmingsreserve sociaal domein |
NJN22: Voortgang interventieplan kostenbeheersing - vervangende formatie voor uitvoering interventieplan 'Grip op het soicaal doemein' (zaaknummer 1323593) | - | 85 | 85 | Voor de uitvoering van het interventieplan 'Grip op het sociaal domein' worden de kosten gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein (zaaknummer 1323593). |
NJN22: Betreft afwikkeling kosten LTA 2021 ten lasten van reserve sociaal domein | - | 50 | 50 | Afwikkeling van de kosten LTA 2021 ten lasten van de bestemmignsreserve sociaal domein. |
NJN22: Coronacompensatie jeugd uitgekeerd in 2022 | - | 46 | 46 | De uitgekeerde compensatie Jeugd 2022 wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein. |
KN22: 1 fte (tijdelijk) casuïstiek bescherm wonen | 60 | 60 | - | Dekking voor een tijdelijke formatiepaats voor casuistiek beschermd wonen vanuit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen. |
KN22: Bijdrage centrumgemeente Delft gestort in nieuwe bestemmingsreserve Beschermd wonen (zaaknummer 1283064) | 398 | 398 | - | De vorming van de nieuwe bestemmingsreserve Beschermd Wonen vanuit de bijdrage vanuit centrumgemeente Delft (zaaknummer 1283064). |
Totaal programma 7 Individuele voorzieningen | 1.276 | 1.505 | 229 | |
Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
KN22: De voorziening FLO brandweer is op het benodigd niveau gebracht op basis van het overzicht van Veiligheidsregio Haaglanden | 68 | 68 | - | De voorziening FLO brandweer is op het benodigd niveau gebracht op basis van het overzicht van Veiligheidsregio Haaglanden, ten lasten van de algemene reserve. |
B22: DVO nieuwe bijdrage Afval | - | 81 | 81 | Betreft een bijdrage aan taakveld afval vanuit de reserve financiele gevolgen Corona. |
KN22: Motie verduurzaming woningen particuleren (2018) (resultaatbestemmign 2021) | - | 27 | 27 | Via de reserve resultaatbestemmming is budget beschikbaar gesteld voor de Motie 'Verduurzaming woningen particulieren'. |
KN22: Energietransitieplan 2022 (zaaknummer 1281321) | 2.000 | 2.000 | - | Voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022 -2023 wordt vanuit de algmene reserve een bedrag van €2.000.000 beschikbaar gesteld en gestort in de bestemmingsreserve Energieneutrale gemeente. |
KN22: Uitvoeringsprogramma 2022 (zaaknumeer 1281321) | 193 | 193 | - | Betreft de kosten in 2022 t.b.v. uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022 -2023 gedekt vanuit bestemmignsreserve Energieneutrale gemeente. |
Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | 2.262 | 2.369 | 108 | |
- | ||||
Programma 9 Bestuur en dienstverlening | - | |||
KN22: Veteranenconcert (resultaatbestemming 2021) | 20 | 20 | - | Via de reserve resultaatbestemmming is budget beschikbaar gesteld voor het Veteranenconcert in 2022 |
NJN22: Corona compensatie verkiezingen | - | 66 | 66 | De extra kosten die gemaakt zijn voor de verkiezingen worden gedekt vanuit de reserve financiele gevolgen Corona |
Vrijval voorziening wethouders pensioenen | - | 400 | 400 | Als gevolg van de actuariële berekeningen van wethouderspensioenen een vrijval van de voorziening wethouderspensioenen. |
Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening | 20 | 486 | 466 | |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Diverse mutaties reserve bedrijfsvoering (o.a deelname RVU, verlofsparen, etc.) | 0 | 356 | 356 | Diverse mutaties op bedrijfsvoering (o.a deelname RVU, verlofsparen, etc.) worden gedekt vanuit de bestemmignsreserve bedrijfsvoering. |
NJN22: Incidentele bijdrage algemene uitkering septembercirculaire (zaaknummer 1377362) | - | 1.085 | 1.085 | Vanuit de septembercirculaire een aanvullende bijdrage op de algemene uitkering ontvangen (zaaknummer 1377362). |
NJN22: Incidentele bijdrage algemene uitkering decembercirculaire (zaaknummer 1396431) | - | 1.003 | 1.003 | Vanuit de decembercirculaire een aanvullende bijdrage op de algemene uitkering ontvangen (zaaknummer 1396431). |
KN22: Uitkomsten Septembercirculaire (zaaknummer 1286245): aanvullend pakket re-integratie, impuls reintegratie, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand | 66 | 0 | -66 | Aanvullende middelen vanuit het gemeentefonds voor pakket re-integratie, impuls reintegratie, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand worden gestort in de bestemmingreserve financiele gevolgen corona (zaaknummer 1286245. |
KN22: Uitkomsten decembercirculaire: compensatie gemeenteraadsverkiezingen (zaaknummer 1306721) | 72 | 0 | -72 | Aanvullende middelen vanuit het gemenetefonds voor compensatie gemeenteraadsverkiezingen worden gestort in de bestemmingreserve financiele gevolgen corona (zaaknummer 1306721). |
NJN22: Vrijval stelpost Enecogelden boekjaar 2022 wordt gestort in algemene reserve | 1.577 | 1.577 | - | De stelpost Enecogelden wordt gestort in de algemene reserve. |
KN22: Resultaatbestemming van 2021 over gestort van reserve rekeningresulaat naar de algemene reserve | 8.626 | 8.626 | - | Een deel van het resultaat 2021 wordt vanuit de reserve resultaatbestemming gestort in de algemene reserve conform raadsbesluit (zaaknummer 1338771). |
KN22: Resultaatbestemming 2021 - aanvulling bestemmignsreserve bedrijfsvoering | 1.443 | 1.443 | - | Een deel van het resultaat 2021 wordt vanuit de reserve resultaatbestemming gestort in de bestemmignsreserve bedrijfsvoering conform raadsbesluit (zaaknummer 1338771). |
KN22: Resultaatbestemming 2021 - afsluiten voorziening Civiele kunstwerken | 853 | 853 | - | Een deel van het resultaat 2021 wordt vanuit de reserve resultaatbestemming gestort in de bestemmingsreserve Civiele kunstwerken conform raadsbesluit (zaaknummer 1338771). |
KN22: Resultaatbestemming 2021 - aanvulling bestemmingsreserve financiele gevolgen corona | 215 | 215 | - | Een deel van het resultaat 2021 wordt vanuit de reserve resultaatbestemming gestort in de bestemmingsreserve financiele gevolgen corona conform raadsbesluit (zaaknummer 1338771). |
KN22: Vrijval bestemmingsreserve kunstgrasvelden naar Algemene reserve in verband met lagere investeringsuitgaven (activum 1182189) | 92 | 92 | - | Betreft een vrijval van bestemmingsreserve kunstgrasvelden naar de Algemene reserve in verband met lagere investeringsuitgaven. |
KN22: Aanvulling reserve kapitaallasten Stanislas college | 137 | 137 | - | Betreft een aanvulling van de reserve kapitaallasten Stanislas College t.l.v. de algemene reserve (zaaknummer 1337025). |
B22: Vorming reserve herstructurering Katwijkerlaan | 2.089 | 2.089 | - | Betreft de vorming van de reserve herstructurering Katwijkerlaan t.l.v de algmene reserve (zaaknummer 1279392). |
KN22: Aanvulling reserve kapitaallasten De Regenboog | 4.865 | 4.865 | - | Betreft de aanvulling van de reserve kapitaallasten De Regenboog t.l.v. de algmene reserve (zaaknummer 1337025). |
B22: Aanvulling bestemmingsreserve Cultuur | 381 | 381 | - | Betreft de aanvulling van de bestemmingsreserve Cultuur t.l.v de algemene reserve (zaaknummer 1279392). |
KN22: Aanvulling reserve kapitaallasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 915 | 915 | - | Betreft de aanvulling van de reserve kapitaallasten Casaschool en IKC noord t.l.v de algmene reserve (zaaknummer 1337025). |
KN22: Vorming reserve kapitaallasten Woonunits Crisisopvang (zaaknr. 1329864) | 1.970 | 1.970 | - | Betreft de vorming van de reserve kapitaallasten Woonunits Crisisopvang t.l.v de algmene reserve (zaaknr. 1329864) |
NJN22: Vorming reserve kapitaallasten Transformatiegebieden (zaaknr. 1338566) | 450 | 450 | - | Betreft de vorming van de reserve kapitaallasten Transformatiegebieden t.l.v de algemene reserve (zaaknummer 1338566). |
NJN22: Vorming reserve kapitaallasten Oranjepark (zaaknr. 1361532) | 400 | 400 | - | Betreft de vorming van de reserve kapitaallasten Oranjepark t.l.v de algemene reserve (zaaknummer 1361532). |
KN22: Aanvulling reserve kapitaallasten Sporthallen | 275 | 275 | - | Betreft de aanvulling van de reserve kapitaallasten Sporthallen t.l.v. de algemene reserve (zaaknummer 1337025). |
KN22: Opheffen reserve kapitaallasten ICT uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | 2 | 2 | KN22: Opheffen reserve kapitaallasten ICT uitvoeringsplan 2008-2011 t.l.v. de algemene reserve (zaaknummer 1337025). |
NJN22: Te betalen Vennootschapsbelasting over grondexploitaties 2022 | 0 | 1.078 | 1.078 | Betreft de te betalen vennootschapsbelasting van ongeveer 25% over de winstuitnames grondexploitaties 2022 . |
Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 24.427 | 27.813 | 3.386 | |
Totaal | 55.214 | 65.811 | 10.597 |
Het jaarrekeningresultaat van € 19,291 miljoen wordt voor € 10,597 miljoen veroorzaakt door incidentele baten en lasten, waardoor het structureel jaarrekening resultaat bedraagt € 8,694 miljoen.
Conform artikel 28 van het BBV zijn in de onderstaande tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven.
Tabel structurele onttrekkingen en stortingen reserves
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Programma |
---|---|---|---|---|
Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten | 4.808 | 4.808 | 1,3,4,5,6 en 10 | |
Totaal | - | 4.808 | 4.808 |