Wat heeft het gekost?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.440 | -7.014 | -7.551 | -7.847 | -832 | -295 |
Baten | 790 | 1.146 | 1.343 | 1.492 | 346 | 149 |
Totaal | -5.650 | -5.869 | -6.208 | -6.355 | -486 | -146 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Bestuur en dienstverlening | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -4.487 | -4.552 | -4.995 | -5.301 | -749 | -306 |
020 - Burgerzaken | -1.953 | -2.463 | -2.556 | -2.546 | -83 | 10 |
Totaal | -6.440 | -7.014 | -7.551 | -7.847 | -832 | -295 |
Baten per taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 32 | 32 | 40 | 46 | 14 | 6 |
020 - Burgerzaken | 758 | 1.008 | 1.303 | 1.340 | 332 | 37 |
Totaal | 790 | 1.040 | 1.343 | 1.386 | 346 | 43 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.650 | -5.975 | -6.208 | -6.461 | -486 | -252 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
020 - Burgerzaken | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
Totaal | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
Resultaat | -5.650 | -5.869 | -6.208 | -6.355 | -486 | -146 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2025 na wijziging en de Jaarrekening 2025
09 Bestuur en dienstverlening | Baten | Lasten |
|---|---|---|
012 Bestuur | ||
Urentoerekening: : Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo. | - | -349 |
Voorziening wethouderspensioenen: : Zie toelichting onder tabel. | - | -400 |
Overig | 14 | -0 |
020 Burgerzaken | ||
Leges burgerzaken: De extra inkomsten en uitgaven in dit taakveld zijn veroorzaakt door een piek in het aantal aanvragen van reisdocumenten. Sinds 20215 zijn reisdocumenten tien jaar geldig, in plaats van voorheen vijf jaar. Dit veroorzaakte in 2025 een piek in de legesopbrengsten en de bijbehorende afdracht aan het Rijk van een deel van de opbrengsten. Hiermee was in de begroting 2025 onvoldoende rekening gehouden. | 332 | -178 |
Urentoerekening: Dit betreft een afwijkende urentoerekening aan dit taakveld. De afwijkingen op het totaal van alle taakvelden heffen elkaar op en hebben geen effect op het rekeningsaldo. | - | -166 |
Verkiezingen: In de najaarsnota 2025 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen landt een deel van de kosten in 2026. Het deel van de incidenteel toegekende middelen uit de najaarsnota 2025 dat bij de jaarafsluiting 2025 nog niet is benut, is bedoeld voor de dekking van deze kosten. In de besluitvorming bij deze jaarrekening wordt hierover ook een voorstel tot resultaatbestemming gedaan. | - | 50 |
Wet Open Overheid: Er zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet Open Overheid. Een deel van de geplande werkzaamheden en de besluitvorming is aangehouden om in 2026 voort te zetten. Daarvoor is het nodig het resterende budget 2025 beschikbaar te houden in 2026. In de besluitvorming bij deze jaarrekening wordt daarvoor een voorstel gedaan. | - | 206 |
Overig | 0 | 5 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | 347 | -832 |
Toelichting overschrijding voorziening wethouderspensioenen
De pensioenen van wethouders vallen nu nog onder de APPA-regeling, maar worden per 1 januari 2028 overgedragen aan het APB. Hiervoor is een eenmalige kapitaalstorting nodig om de eerder opgebouwde aanspraken veilig te stellen. In 2025 is er een landelijk onderzoek naar de overdrachtswaarde uitgevoerd door het ministerie van BZK. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige voorzieningen voor de wethouders pensioenen bij gemeenten tussen de 10 en 20% te laag zijn voor de overdacht. De commissie BBV deed in december 2025 een stellige uitspraak op basis van dit onderzoek. Gemeenten moeten de voorziening bij de jaarrekening 2025 op een passend niveau brengen om voorbereid te zijn op de overdracht.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft niet deelgenomen aan dit onderzoek. Visma Raet, het bedrijf dat de jaarlijkse actuariële waardeberekeningen voor de voorziening wethouders pensioenen opstelt heeft nog geen berekening klaar voor de benodigde ophoging voor de overdracht. Daarom is er voor gekozen vanuit het voorzichtigheids-principe de voorziening naast de jaarlijkse toevoeging van de te betalen pensioenen op te hogen met 20% extra voor de overdracht per 1 januari 2028. Deze ophoging veroorzaakt een tekort ten opzicht van het begrote bedrag van € 400.000.
Investeringen
Investeringsbudget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2025 | Werkelijke uitgaven 2025 | Restant | afsluiten / handhaven | |
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) | 417.105 | 209.974 | 207.131 | Afsluiten | |
Kantoorautomatisering | 1.509.717 | 1.465.717 | 44.000 | Afsluiten | |
Publieksdienstverlening | 40.000 | 30.035 | 9.965 | Afsluiten | |
Huisvesting | 43.604 | 88 | 43.516 | Afsluiten | |
2.010.426 | 1.705.814 | 304.612 | Totaal af te sluiten | ||
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware) | 329.289 | 0 | 329.289 | Handhaven | |
ICT infrastructuur | 189.600 | 31.301 | 158.299 | Handhaven | |
Huisvesting | 100.000 | 93.964 | 6.036 | Handhaven | |
Tractie | 686.000 | 54.535 | 631.465 | Handhaven | |
1.304.889 | 179.800 | 1.125.089 | Totaal te handhaven | ||
Totaal Bestuur en dienstverlening | 3.315.315 | 1.885.614 | 1.429.701 | ||
Toelichting
De investeringsbudgetten in dit hoofdstuk hebben betrekking het versterken van de interne dienstverlening. Deze investeringen zijn gericht op het verbeteren en toekomstbestendig maken van de ondersteunende processen binnen de gemeentelijke organisatie. Daarmee wordt een basis gelegd voor een efficiënte, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware)
In december 2025 is vanuit de beschikbare middelen ICT beheerplan € 200.000 vrijgemaakt voor nieuwe back-up hardware die op korte termijn moest worden aangeschaft. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in 2025, echter heeft de uiteindelijk levering in 2025 niet plaatsgevonden. De uitgaven voor de back-up hardware worden betaald uit de beschikbare middelen van het ICT beheerplan 2026. Daardoor zijn de budgetten van het ICT beheerplan in 2025 onbesteed gebleven.
Bedrijfsvoering (applicatie en hardware)
De te handhaven budgetten bedrijfsvoering betreffen het nieuwe discussiesysteem in de commissiezaal en de audiovisuele middelen voor de raadzaal. Deze investeringen zijn in gang gezet en de aanbestedingen lopen. De uitgaven volgen in 2026.
ICT infrastructuur
Door vertraging in de aanbestedingsprocedure zijn de aanschafkosten van het toegangscontrolesysteem niet in 2025 gemaakt, maar worden in het eerste half jaar van 2026 gemaakt. Van het oorspronkelijk begrote aanschafbudget zijn in 2025 alleen advieskosten gemaakt.
Huisvesting
Dit betreft de kosten voor de upgrade van het Gemeentekantoor. Van de beschikbare € 100.000 is het grootste deel reeds in 2025 gerealiseerd. Voor de resterende activiteiten van de upgrade van het Gemeentekantoor geldt dat deze activiteiten in 2026 alsnog uitgevoerd worden. De reden van de vertraging in de uitvoering is te vinden in langere doorlooptijden van aanbesteding van de werkzaamheden.
Tractie
Verschillende tractiemiddelen (vervoersmiddelen) zijn geleverd in 2025 en in 2026 dient nog de benodigde apparatuur ingebouwd te worden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het tractiebeheerplan in 2026.
