Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Dit onderdeel is qua opbouw afwijkend ten opzichte van die van de beleidsprogramma’s, maar telt financieel wel mee voor de jaarrekening. De diverse taakvelden zijn afzonderlijk benoemd.
Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rioolheffing waar ontvangsten en uitgaven direct aan elkaar zijn gekoppeld, of specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd.
De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden:
de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;
de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
dividenden en rentebaten wegens interne financiering.
Wat heeft het gekost?
In onderstaande overzichten verantwoorden we de gerealiseerde lasten en baten (voor exploitatie- en investeringsbudgetten) binnen dit programma.
Specificatie van de lasten en baten van het programma
Algemene dekkingsmiddelen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -27.857 | -39.896 | -47.444 | -47.554 | -7.658 | -110 |
Baten | 114.229 | 126.259 | 134.158 | 134.455 | 8.196 | 297 |
Totaal | 86.372 | 86.362 | 86.713 | 86.901 | 538 | 188 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Algemene dekkingsmiddelen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
040 - Overhead | -19.673 | -21.207 | -19.449 | -21.802 | -594 | -2.353 |
050 - Treasury | -147 | -28 | -57 | -9 | 18 | 47 |
061 - OZB Woningen | -801 | -931 | -733 | -759 | 172 | -26 |
062 - OZB Niet woningen | -162 | -162 | -277 | -224 | -62 | 52 |
063 - Parkeerbelasting | -26 | -26 | -14 | -15 | 10 | -2 |
064 - Belasting overig | -287 | -287 | -354 | -449 | -161 | -95 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -6 | -6 | -28 | -30 | -25 | -3 |
080 - Overige baten en lasten | -5.431 | -3.824 | -677 | -3.293 | 531 | -2.616 |
090 - Vennootschapsbelasting | -1.055 | 145 | 2.290 | 201 | 56 | -2.089 |
Totaal | -27.588 | -26.326 | -19.296 | -26.380 | -54 | -7.084 |
Baten per taakveld | ||||||
040 - Overhead | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 406 |
050 - Treasury | 4.175 | 1.364 | 3.303 | 1.283 | -81 | -2.020 |
061 - OZB Woningen | 8.748 | 8.830 | 8.004 | 9.019 | 189 | 1.016 |
062 - OZB Niet woningen | 3.787 | 3.787 | 3.808 | 4.158 | 372 | 350 |
063 - Parkeerbelasting | 11 | 11 | 18 | 20 | 10 | 2 |
064 - Belasting overig | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 94.398 | 95.971 | 91.377 | 96.323 | 353 | 4.947 |
080 - Overige baten en lasten | 332 | 332 | 1 | 193 | -139 | 192 |
Totaal | 111.451 | 110.294 | 106.512 | 111.403 | 1.109 | 4.892 |
Totaal saldo van baten en lasten | 83.862 | 83.969 | 87.215 | 85.023 | 1.054 | -2.193 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
040 - Overhead | 0 | -175 | -50 | -175 | 0 | -125 |
080 - Overige baten en lasten | -269 | -12.195 | -25.003 | -20.458 | -8.263 | 4.545 |
090 - Vennootschapsbelasting | 0 | -1.200 | -3.095 | -540 | 660 | 2.555 |
Totaal | -269 | -13.570 | -28.148 | -21.174 | -7.603 | 6.975 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
040 - Overhead | 655 | 2.073 | 910 | 1.952 | -121 | 1.041 |
050 - Treasury | 1.020 | 1.020 | 1.289 | 1.020 | 0 | -269 |
080 - Overige baten en lasten | 49 | 11.817 | 24.669 | 20.080 | 8.263 | -4.589 |
090 - Vennootschapsbelasting | 1.055 | 1.055 | 778 | 0 | -1.055 | -778 |
Totaal | 2.779 | 15.964 | 27.646 | 23.052 | 7.087 | -4.595 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 2.510 | 2.394 | -502 | 1.878 | -516 | 2.380 |
Resultaat | 86.372 | 86.362 | 86.713 | 86.901 | 538 | 188 |
